県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(5月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月9日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
公所名 |
工事番号 |
工事の名称 | 種別 |
契約の方法 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 | |
1 | 県中建設事務所 | 20-41320-0048 | 用地補償総合技術業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | R2.05.11 | 8,206,000 | 7,788,000 | 94.90% | (株)東友東亜技術コンサルタント | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
2 | 県中建設事務所 | 19-41320-0475 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.05.11 | 87,184,900 | 84,480,000 | 96.89% | 田母神建設(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/137KB] |
3 | 県中建設事務所 | 19-41320-0483 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.05.11 | 100,797,400 | 96,690,000 | 95.92% | 滝田建設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/137KB] |
4 | 県中建設事務所 | 19-41320-0485 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.05.11 | 71,343,800 | 69,850,000 | 97.90% | 平晋建設(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/138KB] |
5 | 県中建設事務所 | 19-41320-0489 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.05.11 | 54,837,200 | 53,020,000 | 96.68% | 八光建設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/138KB] |
6 | 県中建設事務所 | 19-41320-0495 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.05.11 | 69,707,000 | 67,650,000 | 97.04% | (株)丸寅渡辺工務店 | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/138KB] |
7 | 県中建設事務所 | 19-41320-0497 | 河川事業計画策定業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 随意契約 | R2.05.07 | 20,594,200 | 20,592,000 | 99.98% | (株)建設技術研究所福島事務所 | 県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/144KB] |
8 | 県中建設事務所 | 19-41320-0498 | 河川事業計画策定業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 随意契約 | R2.05.07 | 21,293,800 | 21,285,000 | 99.95% | (株)建設技術研究所福島事務所 | 県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/144KB] |
9 | 県中建設事務所 | 19-41320-0499 | 河川事業計画等策定業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 随意契約 | R2.05.07 | 4,2120,100 | 42,119,000 | 99.99% | (株)建設技術研究所福島事務所 | 県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/146KB] |
10 | 県中建設事務所 | 20-41320-0070 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | R2.05.28 | 14,064,600 | 13,310,000 | 94.63% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
11 | 県中建設事務所 | 20-41320-0054 | 地下水調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | R2.05.27 | 17,362,400 | 14,758,040 | 85.00% | (株)建設技術研究所福島事務所 | 県外 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/132KB] |
12 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0010 | 発注者支援業務委託(道維) | 土木設計 | 随意契約 | R2.05.01 | 20,385,200 | 19,910,000 | 97.66% |
陸奥テックコンサルタント(株) |
管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/149KB] |
13 | 石川土木事務所 | 20-41323-0003 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 土木設計 地上測量 |
指名 | R2.05.28 | 7,003,700 | 6,765,000 | 96.59% | (株)都市開発設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/83KB] |