ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県北建設事務所 > 令和6年6月契約結果 ※ 保原・二本松土木事務所を含む

令和6年6月契約結果 ※ 保原・二本松土木事務所を含む

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月12日更新

県北建設事務所保原土木事務所及び二本松土木事務所の入札・契約結果の結果。

1 県北建設事務所

・工事(令和6年6月1日~30日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 県北建設事務所 24-41310-0059 地域振興(公共)工事(公園照明) 電気設備工事 条件付一般 令和6年6月17日 54,137,600 49,806,570 49,813,500 92.0 大槻電設工業(株) 県内 11 詳細情報
2 県北建設事務所 24-41310-0060 地域振興(公共)工事(公園照明) 電気設備工事 条件付一般 令和6年6月18日 74,632,800 68,329,580 68,541,000 91.8 大槻電設工業(株) 県内 8 詳細情報
3 県北建設事務所 24-41310-0105 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月26日 19,512,900 17,951,780 18,480,000 94.7 東信建設工業(株) 隣接3管内 6 詳細情報
4 県北建設事務所 24-41310-0063 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月28日 270,843,100 244,245,210 246,400,000 91.0 東信建設(株) 県内 1 詳細情報
5 県北建設事務所 24-41310-0065 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月28日 266,656,500 240,543,380 243,100,000 91.2 東信建設(株) 県内 1 詳細情報
6 県北建設事務所 24-41310-0067 河川海岸改良(改良)工事(築堤) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月28日 72,526,300 66,595,210 66,660,000 91.9 多田建設(株) 隣接3管内 7 詳細情報
7 県北建設事務所 24-41310-0068 河川海岸改良(改良)工事(築堤) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月28日 75,258,700 69,075,160 69,740,000 92.7 (株)渡辺建設 隣接3管内 7 詳細情報
8 県北建設事務所 24-41310-0070 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月28日 19,740,600 18,161,330 18,370,000 93.1 (株)ODATE工業 管内 5 詳細情報

・測量等(令和6年6月1日~30日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 県北建設事務所 24-41310-0066 トンネル点検業務委託(道維・補助) 調査 指名競争 2024/06/03 35,297,900 28,271,540 28,271,540 80.1 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所   10 詳細情報
2 県北建設事務所 24-41310-0119 物件調査業務委託(河改・改良) 調査 指名競争 2024/06/05 1,929,400 1,538,460 1,749,000 90.6 福島県建設業協同組合   9 詳細情報
3 県北建設事務所 24-41310-0062 橋梁調査点検業務委託(道維・補助) 調査 指名競争 2024/06/07 37,799,300 30,126,470 35,860,000 94.9 渡辺エンジニアリング(株)   10 詳細情報
4 県北建設事務所 24-41310-0114 測量設計業務委託(道維・災防) 地上測量 指名競争 2024/06/07 7,858,400 6,237,990 7,370,000 93.8 (株)ミモリ技建   9 詳細情報
5 県北建設事務所 24-41310-0096 測量設計業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/11 12,659,900 10,080,400 12,210,000 96.4 渡辺エンジニアリング(株)   10 詳細情報
6 県北建設事務所 24-41310-0102 設計業務委託(県有施設・車庫等修繕) 建築設計 指名競争 2024/06/12 1,237,500 959,090 965,800 78.0 (株)JUST DO IT   8 詳細情報
7 県北建設事務所 24-41310-0074 測量業務委託(河改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/13 7,372,200 5,907,990 5,907,990 80.1 (株)エースコンサルタント   9 詳細情報
8 県北建設事務所 24-41310-0097 設計業務委託(県有施設・給水改修) 建築設計 指名競争 2024/06/13 1,645,600 1,274,130 1,518,000 92.2 (有)イズミ設計事務所   8 詳細情報
9 県北建設事務所 24-41310-0135 設計積算業務委託(都市公園・交付) 建築設計 指名競争 2024/06/13 2,665,300 2,061,950 2,365,000 88.7 (有)湧設計   9 詳細情報
10 県北建設事務所 24-41310-0143 物件調査業務委託(道改・交安) 調査 指名競争 2024/06/13 2,733,500 2,179,650 2,475,000 90.5 (株)東コンサルタント 福島営業所   9 詳細情報
11 県北建設事務所 24-41310-0151 測量業務委託(河川・交付) 地上測量 指名競争 2024/06/13 3,273,600 2,589,510 3,135,000 95.8 (有)県北測量設計事務所   9 詳細情報
12 県北建設事務所 24-41319-0001 物件再積算業務委託(街路・交付(街路)) 調査 指名競争 2024/06/13 1,432,200 1,142,020 1,309,000 91.4 (株)東北補償コンサルタント   9 詳細情報
13 県北建設事務所 24-41319-0002 物件再積算業務委託(道路・補助) 調査 指名競争 2024/06/13 1,130,800 901,780 1,034,000 91.4 (株)第一測地補償 福島支社   9 詳細情報
14 県北建設事務所 24-41310-0061 橋梁調査点検業務委託(道維・補助) 調査 指名競争 2024/06/14 30,356,700 24,214,740 28,930,000 95.3 (株)福建コンサルタント 福島事業所   10 詳細情報
15 県北建設事務所 24-41310-0120 道路台帳整備業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/18 13,165,900 10,648,440 12,760,000 96.9 (株)佐藤測量設計   10 詳細情報
16 県北建設事務所 24-41310-0121 道路台帳整備業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/18 25,278,000 20,650,960 24,420,000 96.6 (株)佐藤測量設計   10 詳細情報
17 県北建設事務所 24-41310-0117 設計業務委託(県住管理・点検用器具) 建築設計 指名競争 2024/06/19 1,237,500 959,090 1,100,000 88.9 (有)菊地設計   7 詳細情報
18 県北建設事務所 24-41310-0152 物件調査業務委託(道改・交安) 調査 指名競争 2024/06/20 1,629,100 1,298,880 1,485,000 91.2 (株)東友東亜技術コンサルタント   9 詳細情報
19 県北建設事務所 24-41310-0125 地質調査業務委託(道改・改良) 調査 指名競争 2024/06/25 4,637,600 3,728,560 4,400,000 94.9 (株)三本杉ジオテック   9 詳細情報
20 県北建設事務所 24-41310-0164 地質調査業務委託(河川・交付) 調査 指名競争 2024/06/25 10,873,500 8,544,910 10,340,000 95.1 (株)協和地質   10 詳細情報
21 県北建設事務所 24-41310-0132 測量業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/26 11,691,900 9,437,010 9,437,010 80.7 (株)エースコンサルタント   10 詳細情報
22 県北建設事務所 24-41310-0153 測量業務委託(砂防施設) 地上測量 指名競争 2024/06/26 1,471,800 1,148,730 1,408,000 95.7 (有)武藤測量事務所   9 詳細情報
23 県北建設事務所 24-41310-0161 道路台帳整備業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/27 8,646,000 6,945,290 8,360,000 96.7 東邦測地(有)   9 詳細情報
24 県北建設事務所 24-41310-0071 測量業務委託(河改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/28 19,345,700 15,740,560 18,700,000 96.7 (株)大栄測地   10 詳細情報
25 県北建設事務所 24-41310-0072 測量業務委託(河改・改良) 地上測量 指名競争 2024/06/28 6,879,400 5,507,150 6,600,000 95.9 (株)大栄測地   9 詳細情報

2 保原土木事務所

・工事(令和6年6月1日~30日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 保原土木事務所 24-41311-0005 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月20日 56,652,200 52,060,030 52,228,000 92.2 (株)利根川組 隣接3管内 9 詳細情報
2 保原土木事務所 24-41311-0006 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月20日 65,173,900 59,782,470 59,994,000 92.1 (株)利根川組 隣接3管内 6 詳細情報
3 保原土木事務所 24-41311-0007 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月20日 56,919,500 52,318,970 52,514,000 92.3 (株)利根川組 隣接3管内 7 詳細情報
4 保原土木事務所 24-41311-0014 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月26日 36,572,800 33,601,810 33,726,000 92.2 (株)利根川組 県内 3 詳細情報
5 保原土木事務所 24-41311-0019 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月26日 40,352,400 37,057,350 37,125,000 92.0 (株)近藤組 県内 6 詳細情報
6 保原土木事務所 24-41311-0008 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月28日 88,118,800 80,613,830 80,740,000 91.6 大沼林産工業(株) 隣接3管内 7 詳細情報

​​・測量等(令和6年6月1日~30日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 保原土木事務所   該当なし                      

3 二本松土木事務所

・工事(令和6年6月1日~30日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 二本松土木事務所 23-41312-0033 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月18日 98,154,100 89,816,100 90,354,000 92.1 菅野建設工業(株) 隣接3管内 7 詳細情報
2 二本松土木事務所 23-41312-0043 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月18日 84,354,600 77,322,630 77,500,500 91.9 (株)長谷川建設 隣接3管内 8 詳細情報
3 二本松土木事務所 23-41312-0047 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月18日 25,741,100 23,521,300 23,521,960 91.4 (株)野地組 管内 19 詳細情報
4 二本松土木事務所 24-41312-0007 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月27日 19,443,600 17,888,090 17,888,090 92.0 (株)野地組 隣接3管内 17 詳細情報
5 二本松土木事務所 24-41312-0008 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月27日 19,796,700 18,212,920 18,212,920 92.0 (株)野地組 隣接3管内 17 詳細情報
6 二本松土木事務所 24-41312-0009 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月27日 28,532,900 26,250,180 26,345,000 92.3 石橋建設工業(株) 県内 5 詳細情報
7 二本松土木事務所 24-41312-0010 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月27日 29,821,000 27,435,320 27,544,000 92.4 菅野建設工業(株) 県内 5 詳細情報
8 二本松土木事務所 24-41312-0011 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月27日 19,244,500 17,704,940 17,737,500 92.2 石橋建設工業(株) 隣接3管内 11 詳細情報
9 二本松土木事務所 24-41312-0012 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年6月27日 29,125,800 26,795,670 26,795,670 92.0 (株)野地組 県内 8 詳細情報

​​・測量等(令和6年6月1日~30日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 二本松土木事務所   該当なし                      

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。