福島県におけるタチウオ、トラフグ、イセエビの漁獲量
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月31日更新
平成12年から令和4年までのタチウオ、トラフグ、イセエビ年別漁獲量(kg)について、御紹介いたします(令和4年度参考となる成果)。
年 | タチウオ | トラフグ | イセエビ | |
---|---|---|---|---|
平成12 | 2000 | 10,497 | 1,391 | 5 |
平成13 | 2001 | 10,543 | 638 | 136 |
平成14 | 2002 | 9,537 | 701 | 4,934 |
平成15 | 2003 | 6,912 | 1,291 | 5,313 |
平成16 | 2004 | 1,575 | 1,176 | 1,347 |
平成17 | 2005 | 210 | 1,112 | 989 |
平成18 | 2006 | 2,306 | 860 | 1,089 |
平成19 | 2007 | 2,816 | 1,680 | 768 |
平成20 | 2008 | 1,301 | 1,630 | 1,002 |
平成21 | 2009 | 487 | 1,586 | 1,608 |
平成22 | 2010 | 154 | 1,840 | 1,952 |
平成23 | 2011 | 22 | 749 | 14 |
平成24~26 | 2012~14 | - | - | - |
平成27 | 2015 | 140 | - | - |
平成28 | 2016 | 323 | 43 | - |
平成29 | 2017 | 622 | 114 | 59 |
平成30 | 2018 | 4,051 | 183 | 592 |
平成31 | 2019 | 5,428 | 2,866 | 3,747 |
令和2 | 2020 | 14,986 | 6,317 | 4,483 |
令和3 | 2021 | 43,287 | 27,839 | 6,159 |
令和4 | 2022 | 98,251 | 36,140 | 7,515 |
平成24~26年(2012~2014年)は、東日本大震災の影響による操業自粛等があり漁獲は皆無でした。