平成30年度森林整備業務契約結果情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月20日更新
工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 入札参加数 | 備考 |
18-36260-0531 | 防災林造成(復興創生)3002業務 楢葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.3.14 | 45,136,440 | 43,848,000 | 97.14% | 株式会社開洋 法人番号3380001020997 | 11 | 詳細情報 |
18-36260-0518 | 防災林造成(復興創生)3001業務 双葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.27 | 40,656,600 | 38,772,000 | 95.36% | 赤井田造園土木株式会社 法人番号1380001011107 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0467 | 防災林造成(復興創生)3003業務 浪江地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.27 | 29,189,160 | 28,620,000 | 98.05% | 株式会社開洋 法人番号3380001020997 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0511 | 防災林造成(復興創生)3001業務 浪江地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.27 | 22,961,880 | 22,140,000 | 96.42% | 株式会社開洋 法人番号3380001020997 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0513 | 防災林造成(復興創生)3002業務 鹿島地区 | 造林業務 | 一般競争入札 | H31.2.19 | 112,264,920 | 108,000,000 | 96.20% | 株式会社山一緑化土木 法人番号3380001014025 | 12 | 詳細情報 |
18-36260-0500 | 防災林造成(復興創生)3007業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.13 | 67,547,520 | 65,556,000 | 97.05% | 相馬造園土木株式会社 法人番号7380001015589 | 14 | 詳細情報 |
18-36260-0499 | 防災林造成(復興創生)3002業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.13 | 11,883,240 | 11,664,000 | 98.15% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0496 | 防災林造成(復興創生)3003業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.13 | 161,320,680 | 157,140,000 | 97.40% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 14 | 詳細情報 |
18-36260-0437 | 防災林造成(復興創生)3001業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.13 | 26,406,000 | 25,596,000 | 96.93% | 株式会社相双緑化土木 法人番号7380001015894 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0476 | 防災林造成(復興創生)3001業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.2.12 | 75,893,760 | 74,520,000 | 98.18% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 12 | 詳細情報 |
18-36260-0455 | 防災林造成(復興創生)3004業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H31.1.17 | 103,892,760 | 100,440,000 | 96.67% | ミドリ環境建設株式会社 法人番号2380001015635 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0440 | 防災林造成(復興創生)3006業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.12.27 | 23,146,560 | 22,248,000 | 96.11% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 17 | 詳細情報 |
18-36260-0427 | 防災林造成(復興創生)3005業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.12.27 | 75,589,200 | 73,116,000 | 96.72% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 17 | 詳細情報 |
18-36260-0420 | 防災林造成(復興創生)3002業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.12.27 | 44,795,160 | 43,200,000 | 96.43% | 双葉グリーン土木株式会社 法人番号3380001016681 | 17 | 詳細情報 |
18-36260-0365 | 防災林造成(復興創生)3001業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.12.5 | 43,613,640 | 42,444,000 | 97.31% | 株式会社植留緑化土木 法人番号4380001000180 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0337 | 防災林造成(復興創生)2905業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.12.4 | 38,465,280 | 36,288,000 | 94.33% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0361 | 防災林造成(復興創生)2906業務 楢葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.11.26 | 28,345,680 | 27,000,000 | 95.25% | 株式会社開洋 法人番号338000102997 | 14 | 詳細情報 |
18-36260-0341 | 防災林造成(復興創生)3003業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.11.22 | 39,104,640 | 37,800,000 | 96.66% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 14 | 詳細情報 |
18-36260-0378 | 防災林造成(復興創生)2907業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.11.20 | 8,260,920 | 7,560,000 | 91.51% | 株式会社環境緑建 法人番号6380001004824 | 8 | 詳細情報 |
ふくしま森林再生(県営林)3011業務 下箒平地区 | 利用間伐、森林作業道 | 条件付一般競争入札 | H30.11.9 | 33,275,880 | 32,400,000 | 97.36% | 株式会社アメリカ屋 法人番号2380001007104 | 4 | 詳細情報 | |
ふくしま森林再生(県営林)3012業務 田ノ入地区 | 利用間伐、森林作業道 | 条件付一般競争入札 | H30.11.6 | 22,200,480 | 21,060,000 | 94.86% | ふくしま中央森林組合 法人番号6380005003772 | 4 | 詳細情報 | |
18-36260-0332 | 防災林造成(復興創生)3002業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.10.31 | 92,093,760 | 86,400,000 | 93.81% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 11 | 詳細情報 |
18-36260-0294 | 防災林造成(復興創生)2907業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.10.10 | 50,961,960 | 49,680,000 | 97.48% | 東北造園株式会社 法人番号1380001015702 | 12 | 詳細情報 |
18-36260-0289 | 防災林造成(復興創生)2905業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 155,747,880 | 152,280,000 | 97.77% | 株式会社諸井緑樹園 法人番号6380001015656 | 16 | 詳細情報 |
18-36260-0284 | 防災林造成(復興創生)2901業務 双葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 16,096,320 | 15,444,000 | 95.94% | 有限会社大甕造園 法人番号8380002028226 | 16 | 詳細情報 |
18-36260-0281 | 防災林造成(復興創生)2904業務 浪江地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 21,099,960 | 20,412,000 | 96.73% | 株式会社忠花園 法人番号5380001008198 | 16 | 詳細情報 |
18-36260-0267 | 防災林造成(復興創生)2905業務 浪江地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.9.20 | 75,838,680 | 73,440,000 | 96.83% | 株式会社開洋 法人番号338000102997 | 15 | 詳細情報 |
18-36260-0264 | 防災林造成(復興創生)2907業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.9.20 | 57,195,720 | 55,080,000 | 96.30% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 16 | 詳細情報 |
18-36260-0219 | 防災林造成(復興創生)2906業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.8.31 | 48,069,720 | 45,360,000 | 94.36% | 豊樹苑土木株式会社 法人番号1380001011701 | 14 | 詳細情報 |
18-36260-0217 | 防災林造成(復興創生)2906業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.9.3 | 13,167,360 | 12,420,000 | 94.32% | 株式会社あぶくま緑化土木 法人番号2380001015957 | 12 | 詳細情報 |
ふくしま森林再生(県営林)3001業務 一ツ滝ほか地区 | 利用間伐、森林作業道 | 条件付一般競争入札 | H30.8.20 | 57,190,320 | 51,300,000 | 89.70% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 2 | 詳細情報 | |
18-36260-0178 | 防災林造成(復興創生)2903業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.7.30 | 73,025,280 | 71,280,000 | 97.61% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 14 | 詳細情報 |
18-36260-0155 | 防災林造成(復興創生)3001業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.7.25 | 287,581,320 | 280,800,000 | 97.64% | 相馬造園土木株式会社 法人番号7380001015589 | 8 | 詳細情報 |
18-36260-0180 | 防災林造成(復興創生)2901業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.7.19 | 243,459,000 | 235,440,000 | 96.70% | 株式会社相双緑化土木 法人番号7380001015894 | 14 | 詳細情報 |
18-36260-0093 | 防災林造成(復興創生)2913業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.6.20 | 31,113,720 | 29,160,000 | 93.72% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 17 | 詳細情報 |
18-36260-0092 | 防災林造成(復興創生)2912業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.6.20 | 151,466,760 | 144,720,000 | 95.54% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 17 | 詳細情報 |
18-36260-0091 | 保育3001業務 相馬地区 | 保育業務 | 条件付一般競争入札 | H30.6.18 | 1,247,400 | 1,188,000 | 95.23% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 3 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)