平成29年度森林整備業務契約結果情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月18日更新
工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 入札参加数 | 備考 |
17-36260-0471 | 防災林造成2903業務 浪江地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.3.6 | 55,360,800 | 53,460,000 | 96.56% | ミドリ環境建設株式会社 法人番号7380001015894 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0468 | 防災林造成2903業務 楢葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.3.6 | 90,687,600 | 87,480,000 | 96.46% | 常磐開発株式会社 法人番号5380001012987 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0464 | 防災林造成2902業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.3.6 | 74,794,320 | 72,144,000 | 96.45% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0459 | 防災林造成2904業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.3.6 | 62,660,520 | 61,344,000 | 97.89% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0458 | 防災林造成2902業務 浪江地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.2.28 | 88,677,720 | 84,024,000 | 94.75% | 株式会社諸井緑樹園 法人番号6380001015656 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0456 | 防災林造成2903業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.3.2 | 170,216,640 | 167,400,000 | 98.34% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0454 | 防災林造成2904業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.2.19 | 65,310,840 | 63,072,000 | 96.57% | 株式会社春光園 法人番号7380001000673 | 13 | 詳細情報 |
17-36260-0446 | 防災林造成2902業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.2.13 | 42,537,960 | 41,040,000 | 96.47% | 東北造園株式会社 | 11 | 詳細情報 |
17-36260-0435 | 防災林造成2903業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.2.19 | 40,178,160 | 38,340,000 | 95.42% | 有限会社大甕造園 法人番号8380002028226 | 13 | 詳細情報 |
17-36260-0411 | 防災林造成2807業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.2.6 | 59,179,680 | 56,700,000 | 95.80% | 赤井田造園土木株式会社 法人番号1380001011107 | 15 | 詳細情報 |
17-36260-0414 | 防災林造成2904業務 鹿島地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.2.7 | 61,500,600 | 59,724,000 | 97.11% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0423 | 防災林造成2906業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.2.7 | 47,973,600 | 46,440,000 | 96.80% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0402 | 防災林造成2911業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.1.30 | 75,660,480 | 62,640,000 | 82.79% | 相馬造園土木株式会社 法人番号7380001015589 | 13 | 詳細情報 |
17-36260-0381 | 防災林造成2902業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.1.30 | 20,949,840 | 20,088,000 | 95.88% | 株式会社環境緑建 法人番号6380001004824 | 10 | 詳細情報 |
17-36260-0406 | 防災林造成2901業務 浪江地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.1.30 | 80,558,280 | 77,760,000 | 96.52% | 双葉グリーン土木株式会社 法人番号3380001016681 | 13 | 詳細情報 |
17-36260-0315 | 防災林造成2814業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.1.23 | 98,070,480 | 94,068,000 | 95.91% | 株式会社山一緑化土木 法人番号3380001014025 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0314 | 防災林造成2813業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H30.1.16 | 111,953,880 | 106,920,000 | 95.50% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0346 | 防災林造成2802業務 双葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.12.12 | 60,121,440 | 57,780,000 | 96.10% | ミドリ環境建設株式会社 法人番号7380001015894 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0329 | 防災林造成2815業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.12.12 | 61,925,040 | 59,940,000 | 96.79% | 株式会社相双緑化土木 法人番号2380001015635 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0341 | 防災林造成2809業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.12.6 | 43,774,560 | 42,120,000 | 96.22% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 11 | 詳細情報 |
17-36260-0305 | 防災林造成2808業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.11.15 | 60,897,960 | 59,400,000 | 97.54% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 10 | 詳細情報 |
17-36260-0302 | 防災林造成2813業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.11.15 | 56,275,560 | 52,488,000 | 93.26% | 株式会社花喜 法人番号53800010062423 | 11 | 詳細情報 |
17-36260-0271 | 防災林造成2812業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.10.11 | 79,944,840 | 76,680,000 | 95.91% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 11 | 詳細情報 |
17-36260-0270 | 防災林造成2811業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.10.11 | 133,974,000 | 127,440,000 | 95.12% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 11 | 詳細情報 |
17-36260-0245 | 防災林造成2815業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.10.3 | 65,726,640 | 62,100,000 | 94.48% | 双葉グリーン土木株式会社 法人番号3380001016681 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0244 | 防災林造成2901業務 楢葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.9.27 | 29,035,800 | 27,216,000 | 93.73% | 双葉地方森林組合 法人番号3380005007594 | 10 | 詳細情報 |
17-36260-0229 | 防災林造成2910業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.9.21 | 74,078,280 | 69,120,000 | 93.30% | 株式会社植留緑化土木 法人番号4380001000180 | 15 | 詳細情報 |
17-36260-0227 | 防災林造成2902業務 楢葉地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.9.27 | 22,729,680 | 21,384,000 | 94.07% | 双葉地方森林組合 法人番号3380005007594 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0210 | 防災林造成2905業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.9.21 | 28,497,960 | 26,676,000 | 93.60% | 東北造園株式会社 法人番号1380001015702 | 15 | 詳細情報 |
17-36260-0209 | 防災林造成2904業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.9.21 | 45,399,960 | 42,984,000 | 94.67% | 株式会社諸井緑樹園 法人番号6380001015656 | 15 | 詳細情報 |
17-36260-0053 | 防災林造成2811業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.9.22 | 27,048,600 | 25,056,000 | 92.63% | 有限会社大甕造園 法人番号8380002028226 | 16 | 詳細情報 |
17-36260-0205 | 防災林造成2812業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.8.29 | 30,488,400 | 28,836,000 | 94.58% | 株式会社磐梯園 法人番号3380001006229 | 13 | 詳細情報 |
17-36260-0201 | 防災林造成2814業務 小高地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.8.29 | 22,469,400 | 21,060,000 | 93.72% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 14 | 詳細情報 |
17-36260-0095 | 防災林造成2810業務 原町地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.8.8 | 55,811,160 | 49,680,000 | 89,01% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 13 | 詳細情報 |
17-36260-0100 | 防災林造成2810業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.8.8 | 69,517,440 | 65,880,000 | 94.76% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0103 | 防災林造成2809業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.8.7 | 151,836,120 | 145,260,000 | 95.66% | 相馬造園土木株式会社 法人番号7380001015589 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0104 | 防災林造成2903業務 相馬地区 | 造林業務 | 条件付一般競争入札 | H29.8.8 | 139,936,680 | 132,840,000 | 94.92% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 12 | 詳細情報 |
17-36260-0083 | 保育2901業務 相馬地区 | 保育業務 | 条件付一般競争入札 | H29.7.7 | 3,095,280 | 3,024,000 | 97.69% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 3 | 詳細情報 |
- | ふくしま森林再生(県営林)2804業務 田ノ入地区 | 間伐・その他 | 条件付一般競争入札 | H29.6.7 | 51,464,160 | 49,680,000 | 96.53% | ふくしま中央森林組合 法人番号6380005003772 | 4 | 詳細情報 |
- | ふくしま森林再生(県営林)2803業務 森下ほか地区 | 間伐・その他 | 条件付一般競争入札 | H29.4.18 | 48,880,800 | 46,440,000 | 95.00% | 相馬地方森林組合 法人番号5380005007048 | 3 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)