令和7年度農林水産部公共工事契約結果情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月30日更新
自然いっぱい、南会津! ~ 南会津農林事務所
発注者:福島県南会津農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 種別 | 契約の 方法 |
契約日 | 予定価格 (円) |
最低制限価格(円) | 調査基準価格(円) | 契約金額 (円) |
落札率 |
契約 |
左の 地域 |
入札 参加数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7.5.23 | 25-36250-0002 | 農地中間管理機構関連0701工事「梁取地区」 | 一般土木工事 | 簡易型 | R7.6.3 | 231,170,500 | - | 209,748,660 | 218,020,000 | 94.3% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
R7.5.23 | 25-36250-0011 | 農地中間管理機構関連0701工事「只見地区」 | 一般土木工事 | 簡易型 |
R7.6.2 |
146,788,400 | - | 133,064,140 | 133,100,000 | 90.7% | 永洸建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R7.5.29 | 25-36250-0014 | 林業専用道(県営)0701業務「沢尻1・2線」 | 調査 | 指名競争 | R7.6.5 | 5,482,400 | 4,308,700 | - | 4,308,700 | 78.6% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
R7.5.29 | 25-36250-0017 | 農地中間管理機構関連0701業務調査「梁取地区」 | 調査 | 指名競争 | R7.6.3 | 3,961,100 | 3,097,050 | - | 3,740,000 | 94.4% | 庄建技術(株)会津営業所 | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
R7.5.23 | 25-36250-0008 | 農地中間管理機構関連0701工事「鴇巣地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R7.5.28 | 74,162,000 | - | 67,806,970 | 68,420,000 | 92.3% | 南総建(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R7.5.16 | 24-36250-0080 |
森林居住環境(県・環)0701工事「七ヶ岳線」 |
一般土木工事 | 特別簡易型 | R7.5.22 | 42,738,300 | - | 39,319,170 | 42,350,000 | 99.1% | 久米工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R7.5.8 | 25-36250-0013 | 山のみち地域づくり交付金0701業務「田島・舘岩1線」 | 調査 | 指名競争 | R7.5.15 | 6,308,500 | 4,968,150 | - | 4,968,150 | 78.8% | いであ(株) 福島支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
R7.4.24 | 25-36250-0006 | 治山施設(県営)0701業務「雷荷場地区」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R7.4.30 | 5,902,600 | 4,733,300 | - | 5,610,000 | 95.04% | (株)西部コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
R7.4.24 | 25-36250-0005 | 治山施設(県営)0701業務「龍沢地区」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R7.5.1 | 4,513,300 | 3,622,740 | - | 4,400,000 | 97.49% | (株)藤建技術設計センター 会津営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
R7.4.24 | 25-36250-0004 | 治山施設(県営)0701業務「深沢山地区」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R7.5.1 | 5,209,600 |
4,172,190 |
- | 4,950,000 | 95.02% | 総合技術コンサルタンツ(株) | 県内 | 9 | 詳細情報 |
R7.4.25 | 25-36250-0001 | 農地中間管理機構関連0701工事「荒海地区」 | 一般土木工事 | 簡易型 | R7.4.30 | 190,573,900 | - | 172,176,180 | 187,550,000 | 98.41% | 久米工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |