令和5年度農林水産部公共工事契約結果情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新
自然いっぱい、南会津! ~ 南会津農林事務所
発注者:福島県南会津農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 種別 | 契約の 方法 |
契約日 | 予定価格 (円) |
最低制限価格(円) | 調査基準価格(円) | 契約金額 (円) |
落札率 |
契約 |
左の 地域 |
入札 参加数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.3.15 | 23-36250-0089 | 森林居住環境(県・環)0602工事「七ヶ岳線」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.3.26 | 44,234,300 | - | 40,695,490 | 44,110,000 | 99.71% | 久米工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R6.3.14 | 23-36250-0092 | 林業専用道(県営)0601業務「沢尻1・2線」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R6.3.19 | 14,833,500 | 11,864,710 | - | 14,300,000 | 96.40% | (株)藤建技術設計センター会津営業所 | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R6.3.14 | 23-36250-0091 | 林業専用道(県営)0601業務「数間沢木戸沢線」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R6.3.19 | 14,128,400 | 11,292,050 | - | 11,292,050 | 79.92% | 大竹測量設計(株) |
管内(他土木事務所管内) |
9 | 詳細情報 |
R6.3.8 | 23-36250-0090 | 森林居住環境(県・環)0603工事「七ヶ岳線」 | 一般土木工事 | 価格競争 | R6.3.19 | 23,794,100 | 21,890,550 | - | 23,650,000 | 99.39% | 東邦土建工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R6.3.1 | 23-36250-0060 | 林業専用道(県営)0502工事「小塩麻布支線」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.3.7 | 96,943,000 | - | 88,453,200 | 96,800,000 | 99.85% | 久米工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R6.2.16 | 23-36250-0086 | 復旧治山0501工事「獅子落山地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.2.27 | 30,351,200 | - | 27,923,060 | 30,030,000 | 98.94% | 東邦土建工業(株) | 管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 |
R6.2.9 | 23-36250-0085 |
森林居住環境(県・環)0601工事「七ヶ岳線」 |
一般土木工事 | 価格競争 | R6.2.15 | 25,177,900 | 23,163,580 | - | 24,750,000 | 98.30% | 南総建(株) | 管内(他土木事務所管内) | 3 | 詳細情報 |
R5.11.24 | 23-36250-0070 | 治山施設(県営)0501工事「森木沢地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R5.12.4 | 42,424,800 | - | 38,968,600 | 41,690,000 | 98.26% | (株)渡部工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.10.11 | 23-36250-0063 | 農村環境実施計画0501業務設計「叶津・八木沢地区」 | 土木設計 | 随意契約 | R5.10.16 | 2,987,600 | - | - | 2,860,000 | 95.72% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
R5.10.5 | 23-36250-0061 | 農地中間管理機構関連0501業務調査「只見地区」 | 調査 | 指名競争 | R5.10.16 | 16,756,300 | 13,358,620 | - | 15,950,000 | 95.18% |
(株)都市技術 会津支社 |
隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
R5.9.29 | 23-36250-0025 | 林業専用道(県営)0501工事「小塩麻布支線」 | 一般土木工事 | 価格競争 | R5.10.4 | 29,671,400 | 27,297,600 | - | 29,480,000 | 99.35% | 久米工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.9.22 | 23-36250-0050 | 林業専用道(県営)0501工事「小塩麻布線」 | 一般土木工事 | 価格競争 |
R5.9.27 |
15,136,000 | 13,925,120 | - | 14,850,000 | 98.11% | (株)鈴木建設 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.9.8 | 23-36250-0048 | 中山間地域(一般)0502工事「南会津西部地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R5.9.19 | 65,253,100 | - | 59,842,750 | 63,800,000 | 97.77% | 久米工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.8.24 | 23-36250-0055 | 農地中間管理機構関連0502業務測量「鴇巣地区」 | 地上測量 | 指名競争 | R5.9.4 | 8,478,800 | 6,812,410 | - | 8,030,000 | 94.70% | (株)皆川測量 | 管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.8.25 | 23-36250-0038 | 中山間地域(一般)0501工事「南会津西部地区」 | 一般土木工事 | 簡易型 | R5.8.30 | 154,342,100 | - | 139,746,090 | 153,670,000 | 99.56% | (株)舘岩工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.8.25 | 23-36250-0036 | 中山間地域(一般)0504工事「下郷地区」 | 一般土木工事 | 価格競争 | R5.8.30 | 27,295,400 | 25,111,680 | - | 26,840,000 | 98.33% | (株)しもごう環境サービス | 管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 |
R5.8.24 | 23-36250-0054 | 農地中間管理機構関連0502業務測量「荒海地区」 | 地上測量 | 指名競争 | R5.8.29 | 14,611,300 | 11,836,990 | - | 13,970,000 | 95.61% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 |
R5.8.18 | 23-36250-0056 | 農地中間管理機構関連0501業務設計「鴇巣地区」 | 土木設計 | 随意契約 |
R5.8.24 |
17,816,700 | - | - | 17,380,000 | 97.54% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
R5.8.18 | 23-36250-0053 | 農地中間管理機構関連0501業務設計「荒海地区」 | 土木設計・調査 | 随意契約 | R5.8.24 | 27,690,300 | - | - | 27,060,000 | 97.72% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
R5.8.18 | 23-36250-0046 | 農村環境実施計画0501業務設計「大松川地区」 | 土木設計 | 随意契約 | R5.8.23 | 7,646,100 | - | - | 7,370,000 | 96.38% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
R5.8.4 | 23-36250-0039 | 緊急防災減災対策総合治山0501工事「下郷北部地区」 | 法面処理工事 | 特別簡易型 | R5.8.21 | 77,883,300 | - | 71,324,550 | 77,000,000 | 98.86% | 会津法面(株) | 管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 |
R5.8.4 | 23-36250-0026 | 農地中間管理機構関連0501工事「只見地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R5.8.21 | 43,453,300 | - | 39,976,970 | 43,340,000 | 99.73% | 永洸建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.7.28 | 23-36250-0034 | 中山間地域(一般)0502工事「下郷地区」 | 舗装工事 | 特別簡易型 | R5.8.7 | 65,565,500 | - | 59,866,950 | 60,500,000 | 92.27% | 三立土建(株) | 管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 |
R5.7.21 | 23-36250-0033 | 農林水産0501合冊業務「向山地区」 | 土木設計・地上測量 | 簡易型技術者型 | R5.7.31 | 17,062,100 | - | 13,647,040 | 13,647,040 | 79.98% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 3 | 詳細情報 |
R5.7.21 |
23-36250-0027 | 農地中間管理機構関連0501工事「梁取地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R5.7.31 | 53,016,700 | - | 48,775,320 | 52,800,000 | 99.59% | 吉野建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.7.21 | 23-36250-0028 |
中山間地域(一般)0503工事「下郷地区」 |
上・下水道工事 |
特別簡易型 | R5.7.26 | 67,882,100 | - | 62,451,510 | 66,550,000 | 98.03% | 五十嵐建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.7.20 | 23-36250-0035 | 中山間地域(一般)0501業務調査「南会津西部地区」 | 調査 | 指名競争 | R5.7.25 | 1,615,900 | 1,288,650 | - | 1,540,000 | 95.30% | 大竹測量設計(株) | 管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.7.7 | 23-36250-0022 | 治山施設(県営)0501工事「高畑地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R5.7.13 | 31,135,500 | - | 28,644,660 | 30,800,000 | 98.92% | (株)渡部工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.7.7 | 23-36250-0016 | 山のみち地域づくり交付金0501工事「田島・舘岩I線」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R5.7.12 | 54,836,100 | - | 50,445,120 | 54,450,000 | 99.29% | 南総建(株) | 管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 |
R5.6.30 | 23-36250-0007 | 農地中間管理機構関連0501業務調査「梁取地区」 | 調査 | 指名競争 | R5.7.5 | 4,188,800 | 3,339,600 | - | 3,960,000 | 94.53% | (株)皆川測量 | 管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.6.22 | 23-36250-0024 | 林業専用道(県営)0501業務「柳島線」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R5.6.27 | 12,287,000 | 9,813,870 | - | 11,715,000 | 95.34% | (株)藤建技術設計センター会津営業所 | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.6.15 | 23-36250-0023 | 復旧治山0501業務「背戸沢地区」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R5.6.20 | 8,954,000 | 7,115,130 | - | 7,115,130 | 79.46% | 大竹測量設計(株) | 管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.5.25 | 23-36250-0017 | 中山間地域(一般)0501業務調査「下郷地区」 | 調査 | 指名競争 | R5.5.30 | 9,410,500 | 7,714,300 | - | 8,800,000 | 93.51% | 庄建技術(株)会津営業所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
R5.5.25 | 23-36250-0015 | 山のみち地域づくり交付金0501業務「田島・舘岩I線」 | 調査 | 指名競争 | R5.5.30 | 4,947,800 | 4,056,580 | - | 4,056,580 | 81.98% | (株)ニュージェック福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
R5.5.25 | 23-36250-0008 | 農地中間管理機構関連0502業務調査「梁取地区」 | 調査 | 指名競争 | R5.5.30 | 10,786,600 | 8,963,020 | - | 10,450,000 | 96.87% | 庄建技術(株)会津営業所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
R5.5.18 | 23-36250-0011 |
治山施設(県営)0501業務「中ノ平山地区」 |
土木設計・地上測量 | 指名競争 | R5.5.23 | 5,974,100 | 4,741,990 | - | 5,610,000 | 93.90% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.5.18 | 23-36250-0005 | 治山施設(県営)0501業務「森木沢地区」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R5.5.23 | 3,832,400 | 3,053,270 | - | 3,685,000 | 96.15% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.4.21 | 23-36250-0001 | 中山間地域(一般)0501工事「下郷地区」 | 上・下水道工事 | 特別簡易型 | R5.4.26 | 39,855,200 | - | 36,666,740 | 39,600,000 | 99.35% | (株)しもごう環境サービス | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
R5.3.30 | 22-36250-0094 | 農地中間管理機構関連0405業務調査「梁取地区」 | 調査 | 指名競争 | R5.4.4 | 5,087,500 | 4,173,400 | - | 4,730,000 | 92.97% | (株)皆川測量 | 管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
R5.3.30 |
22-36250-0093 |
農地中間管理機構関連0405業務調査「只見地区」 |
調査 | 指名競争 | R5.4.4 | 3,294,500 | 2,682,460 | - | 3,080,000 | 93.48% | (株)皆川測量 | 管内(他土木事務所管内) | 10 | 詳細情報 |