令和7年度公共工事等契約結果の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月20日更新
工事番号 |
工事の名称 |
種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低 制限価格 又は 調査 基準価格 |
契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-36241-0026 | 地すべり防止0601工事[高森] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価簡易) | 令和7年4月15日 | 169,419,800 | 153,772,740 | 165,000,000 | 97.39 | (株)海老名建設三島営業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
24-36241-0034 | 地すべり防止0601業務[高森] | 調査 | 指名競争 | 令和7年4月28日 | 9,883,500 | 7,835,520 | 7,843,000 | 79.35 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
24-36241-0027 | 山のみち地域づくり交付金0601工事[北塩原・磐梯(北塩原)] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和7年4月30日 | 55,046,200 | 50,015,240 | 53,130,000 | 96.51 | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
25-36240-0001 | 県管理施設維持管理0701業務調査[会津農林] | 調査 | 指名競争 | 令和7年4月30日 | 5,695,800 | 4,488,440 | 4,675,000 | 82.07 | 庄建技術(株)会津営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
24-36240-0061 | 農地中間管理機構関連0601工事[本田] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和7年5月1日 | 111,974,500 | 102,076,040 |
102,300,000 |
91.36 | 堀井建設(株) | 管内 | 4 | |
24-36240-0062 | かんがい排水(一般)0601工事[吉ヶ平1期] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価簡易) | 令和7年5月19日 | 176,050,600 | 158,795,450 | 176,000,000 | 99.97 | 会津土建(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
25-36241-0004 | 山のみち地域づくり交付金0701業務[新鶴・柳津] | 調査 | 指名競争 | 令和7年5月19日 | 9,753,700 | 7,738,500 | 7,738,500 | 79.33 | (株)エコ・リサーチ | 県外 | 9 | 詳細情報 |
25-36240-0004 | 中山間地域(一般)0701業務設計[柳津中・南部] | 土木設計 | 指名競争 | 令和7年5月26日 | 6,217,200 | 4,996,750 | 5,940,000 | 95.54 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
25-36241-0005 | 山のみち地域づくり交付金0701業務[北塩原・磐梯(北塩原)] | 調査 | 指名競争 | 令和7年5月26日 | 11,257,400 | 8,949,050 | 8,949,050 | 79.49 | (株)エコ・リサーチ | 県外 | 9 | 詳細情報 |
24-36240-0063 | 基幹ストックマネジメント0602工事[会津北部] | 機械設備工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和7年5月27日 | 33,480,700 | 30,802,200 | 33,000,000 | 98.56 | 東開工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp