令和3年度公共工事等契約結果の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月27日更新
工事番号 |
工事の名称 |
種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低 制限価格 又は 調査 基準価格 |
契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-36241-0002 | 復旧治山0202工事[沼ノ沢東] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年4月22日 | 30,545,900 | - | 29,865,000 | 97.77 | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
21-36240-0002 | 地すべり対策0201業務調査[洲走] |
調査 土木設計 |
指名競争 | 令和3年5月7日 | 6,978,400 | - | 6,820,000 | 97.73 | 庄建技術(株)会津営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
21-36240-0006 | 地すべり対策0201業務調査[揚津2期] |
調査 土木設計 |
指名競争 | 令和3年5月7日 | 9,154,200 | - | 9,020,000 | 98.53 | 庄建技術(株)磐梯営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
21-36241-0004 | 治山施設(県営)0301業務[小杉山] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和3年5月7日 | 2,820,400 | - | 2,695,000 | 95.55 |
(公社)福島県森林・林業・緑化協会
|
隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
21-36241-0005 | 治山施設(県営)0301業務[大曽根・要害山] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和3年5月7日 | 3,705,900 | - | 3,575,000 | 96.46 | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
21-36241-0006 |
山のみち地域づくり交付金0301業務[新鶴・柳津]
|
調査 | 指名競争 | 令和3年5月7日 | 5,375,700 | - | 4,409,350 | 82.02 | 陸奥テックコンサルタント(株)会津営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
21-36240-0012 | 農業用河川工作物応急対策0301業務設計[栗村堰] | 土木設計 | 指名競争 | 令和3年5月18日 | 2,885,300 | 2,299,110 |
2,750,000
|
95.31 | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
21-36241-0008 | 山のみち地域づくり交付金0301業務[北塩原・磐梯(北塩原)] | 調査 | 指名競争 | 令和3年5月18日 | 8,223,600 | 6,802,730 | 6,806,910 | 82.77 | エヌエス環境(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
21-36240-0004 | 地すべり対策0202工事[洲走] | さく井工事 | 条件一般(総合評価簡易) | 令和3年6月2日 | 27,498,900 | - | 27,280,000 | 99.20 | 庄建技術(株) | 県内 | 3 | 詳細情報 |
21-36240-0007 | 農地中間管理機構関連0201工事[梁田] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年6月2日 | 72,846,400 | - | 67,870,000 | 93.16 | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
21-36240-0008 | 農地中間管理機構関連0201工事[高野] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年6月2日 | 286,695,200 | - | 280,390,000 | 97.80 | マルト建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
21-36241-0003 | 復旧治山0202工事[神籠ヶ嶽] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年6月2日 | 45,948,100 | - | 41,456,800 | 90.22 | (株)横山組 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
21-36241-0007 |
山のみち地域づくり交付金0301工事[北塩原・磐梯(北塩原)] |
一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年6月2日 | 71,406,500 | - | 70,510,000 | 98.74 | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
21-36240-0017 | かんがい排水(一般)0301業務用地 [吉ヶ平1期] | 地上測量 | 指名競争 | 令和3年6月4日 | 1,669,800 | 1,305,810 | 1,485,000 | 88.93 | 東北都市コンサル(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 |
21-36240-0009 | 県営ため池等長寿命化対策0201工事[小谷] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年6月9日 | 41,206,000 | - | 39,079,700 | 94.83 | フルボックス(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
21-36240-0003 | 地すべり対策0201工事[揚津2期] | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和3年6月11日 | 13,568,500 | 12,394,030 | 12,947,000 | 95.41 | (有)西会津道路 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
21-36240-0029 | かんがい排水(一般)0302業務調査[吉ヶ平1期] | 調査 | 指名競争 | 令和3年6月14日 | 1,328,800 | 1,070,190 | 1,265,000 | 95.19 | 庄建技術(株)会津営業所 | 管内 | 11 | 詳細情報 |
21-36240-0041 | 経営体育成基盤整備0303業務設計[堰場] | 土木設計 | 随意契約 | 令和3年6月24日 | 4,299,900 | - | 4,070,000 | 94.65 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
21-36241-0009 | 復旧治山0301業務[峠] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和3年6月28日 | 7,298,500 | 5,802,610 | 6,806,800 | 93.26 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
21-36240-0011 | かんがい排水(一般)0201工事[吉ヶ平1期] | 一般土木工事 |
条件一般(総合評価 標準) |
令和3年6月30日 | 353,175,900 | 312,276,690 | 352,000,000 | 99.66 | 会津土建(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
21-36240-0039 | 中山間地域(一般)0301業務設計[柳津中・南部] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和3年7月6日 | 7,046,600 | 5,591,520 | 6,710,000 | 95.22 | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
21-36241-0011 | 地すべり防止0301工事[高森] | さく井工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年7月20日 | 12,856,800 | 11,756,030 | 12,760,000 | 99.24 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
21-36241-0017 | 地すべり防止0301業務[高森] | 調査 | 指名競争 | 令和3年7月28日 | 10,770,100 | 8,943,660 | 8,943,660 | 83.04 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
21-36240-0040 | 基幹ストックマネジメント0203工事[会津北部] | 機械設備工事 | 条件付一般 | 令和3年7月30日 | 4,569,400 | 4,203,760 | 4,455,000 | 97.49 | 東開工業(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
21-36240-0056 | 県管理施設維持管理0301工事[会津農林] | さく井工事 | 条件付一般 | 令和3年7月30日 | 5,996,100 | 5,516,390 | 5,578,760 | 93.03 | 庄建技術(株) | 県内 | 2 | 詳細情報 |
21-36241-0018 | 森林居住環境(県・環)0301業務[大滝] | 調査 | 指名競争 | 令和3年8月11日 | 3,968,800 | 3,245,770 | 3,245,770 | 81.78 | (株)ニュージェック 福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
21-36240-0051 | 防災ダム0202工事[鶴沼川防災ダム] | 法面処理工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年8月18日 | 62,596,600 | 56,354,980 | 57,310,000 | 91.55 | 第一緑化工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
21-36241-0013 | 地すべり防止0203工事[高森] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価簡易) | 令和3年8月18日 | 151,488,700 | 135,650,790 | 145,200,000 | 95.84 |
(株)海老名建設 三島営業所 |
管内 | 1 | 詳細情報 |
21-36241-0014 | 山のみち地域づくり交付金0302工事[北塩原・磐梯(北塩原)] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | 令和3年8月18日 | 60,916,900 | 54,052,570 | 60,720,000 | 99.67 | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp