令和2年度公共工事等契約結果の公表(8月分~)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月5日更新
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-36240-0039 | 農業用河川工作物応急対策0201工事[栗村堰] | 建築工事 | 条件一般(総合評価地域密着) | R2.8.6 | 21,307,000 | 21,120,000 | 99.12 | マルト建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0052 | ため池整備0202業務調査[大窪] | 調査 | 指名競争 | R2.8.11 | 1,228,700 | 1,155,000 | 94.00 | 庄建技術(株)会津営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0051 | ため池整備0201業務設計[大窪] |
地上測量 土木設計 |
指名競争 | R2.8.25 | 12,546,600 | 11,660,000 | 92.93 | 日本精測(株) | 管内 | 11 | |
20-36241-0019 | 山のみち地域づくり交付金0202工事[北塩原・磐梯(喜多方)] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.8.26 | 83,958,600 | 83,820,000 | 99.83 | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0015 | 地すべり防止0201工事[野辺沢山] | さく井工事 | 条件一般(総合評価簡易) | R2.8.26 | 64,661,300 | 63,888,000 | 98.80 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0031 | 農業用河川工作物応急対策0201工事[大深沢] | 一般土木工事 | 指名競争(守り手) | R2.8.27 | 19,232,400 | 19,030,000 | 98.94 | (有)スズケン | 管内 | 13 | 詳細情報 |
20-36240-0070 | 農地中間管理機構関連0202業務設計[高野] | 土木設計 | 随意契約 |
R2.8.25 |
19,328,100 | 18,920,000 | 97.88 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0013 | 復旧治山0201工事[沼ノ沢東] | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.8.26 | 33,937,200 | 33,715,000 | 99.34 | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36240-0062 | かんがい排水(一般)0201業務設計[吉ヶ平1期] | 土木設計 | 指名競争 | R2.9.1 | 7,425,000 | 6,490,000 | 87.40 | 若鈴コンサルタンツ(株)東北支店 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
20-36240-0069 | 農地中間管理機構関連0202業務測量[高野] | 地上測量 | 指名競争 | R2.9.1 | 20,442,400 | 19,470,000 | 95.24 | (株)会津技術コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0047 | 防災ダム0201業務設計[鶴沼川防災ダム] | 土木設計 |
条件付一般 |
R2.9.3 | 25,985,300 | 20,691,000 | 79.62 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0054 | 中山間地域(一般)0201業務設計[柳津中・南部] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | R2.9.15 | 47,228,500 | 45,650,000 | 96.65 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 |
20-36240-0053 | 農業用河川工作物応急対策0201業務設計[佐布川] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | R2.9.23 | 21,230,000 | 20,350,000 | 95.85 | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0074 | [復興]経営体育成基盤0201業務設計[大和田] | 土木設計 | 指名競争 | R2.9.23 | 4,629,900 | 4,400,000 | 95.03 | 昭和技術設計(株) | 県内 | 12 | 詳細情報 |
20-36240-0085 | 防災ダム0101工事[鶴沼川防災ダム] | 法面処理工事 | 条件付一般 | R2.9.29 | 27,467,000 | 24,924,900 | 90.74 | マルト建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
20-36241-0025 | 地すべり防止0201工事[高森] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.10.21 | 80,676,200 | 79,200,000 | 98.17 | (株)海老名建設 三島営業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0022 | 地すべり防止0201業務[野辺沢山] | 調査 | 指名競争 | R2.10.26 | 10,850,400 | 10,648,000 | 98.13 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0057 | 基幹ストックマネジメント0201工事[会津北部] | 電気設備工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.10.28 | 35,890,800 | 35,530,000 | 98.99 | (株)目黒工業商会 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0088 | 防災ダム0201工事[鶴沼川防災ダム] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.10.30 | 60,365,800 | 54,107,900 | 89.63 | マルト建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36240-0050 | 農業用河川工作物応急対策0201業務設計[慶徳] | 土木設計 | 指名競争 | R2.11.16 | 5,858,600 | 5,555,000 | 94.81 | (株)光進都市コンサルタント | 管内 | 10 | 詳細情報 |
20-36240-0102 | 農業用水保全0201業務設計[西会津] | 土木設計 | 指名競争 | R2.11.17 | 1,769,900 | 1,540,000 | 87.01 | 日本精測(株) | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0082 | 国造維持管理適正化0201業務設計[雄国山麓] | 土木設計 | 指名競争 | R2.11.17 | 9,977,000 | 9,570,000 | 95.92 | 日本精測(株) | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
20-36240-0089 | 国造維持管理適正化0201工事[雄国山麓] | 一般土木工事 | 指名競争(守り手) | R2.11.18 | 19,338,000 | 18,700,000 | 96.70 | (株)オクガワ | 管内 | 4 | 詳細情報 |
20-36240-0092 | 地すべり対策0201工事[洲走] | 一般土木工事 | 指名競争(守り手) | R2.11.18 | 7,029,000 | 6,556,000 | 93.27 | 赤城建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
20-36240-0099 | 経営体育成基盤整備0103工事[堰場] | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.11.18 | 25,912,700 | 25,630,000 | 98.90 | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0095 | 基幹ストックマネジメント0202工事[会津北部] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.11.18 | 39,949,800 | 39,600,000 | 99.12 | (株)小滝建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0108 | 農地中間管理機構関連0205業務設計[高野] | 土木設計 | 随意契約 | R2.11.20 | 16,789,300 | 16,500,000 | 98.27 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0041 | 県営長寿命化対策0201工事[鍋沼] | 通信設備工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.11.30 | 46,382,600 | 46,310,000 | 99.84 | 玉川エンジニアリング(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0105 | 農地中間管理機構関連0204業務測量[高野] | 地上測量 | 指名競争 | R2.12.7 | 19,998,000 | 19,140,000 | 95.70 | (株)会津技術コンサルタント | 管内 | 12 | 詳細情報 |
20-36240-0106 | [復興]経営体育成基盤0202工事[大和田] | 一般土木工事 | 指名競争(守り手) | R2.12.16 | 27,876,200 | 26,180,000 | 93.91 | (株)丸秀組 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
20-36240-0098 | かんがい排水(一般)0105工事[吉ヶ平1期] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.12.17 | 42,579,900 | 42,350,000 | 99.46 | 会津土建(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0027 | 山のみち地域づくり交付金0203工事[北塩原・磐梯(喜多方)] | 舗装工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.12.18 | 40,745,100 | 40,535,000 | 99.48 | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36241-0026 | 地すべり防止0202工事[野辺沢山] | 法面処理工事 | 条件一般(総合評価簡易) | R2.12.23 | 273,476,500 | 272,800,000 | 99.75 | 第一緑化工業(株)喜多方支店 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0116 | かんがい排水(一般)0104工事[吉ヶ平1期] | 一般土木工事 | 条件付一般 | R3.1.13 | 21,198,100 | 20,900,000 | 98.59 | 会津土建(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0110 | [復興]経営体育成基盤0203工事[大和田] | 舗装工事 | 条件付一般 | R3.1.29 | 28,658,300 | 25,990,800 | 90.69 | 江川建設工業(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp