県中農林事務所公共工事契約結果情報(平成30年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月4日更新
福島県県中農林事務所 公共工事契約結果情報 (平成30年4月以降)
発注者 県中農林事務所
工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
18-36220-0151 | 復興基盤総合整備3002業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | H31.1.30 | 21,360,240 | 20,520,000 | 96.06 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号 6380001006151 | 管内 | 11 | 詳細情報 |
上岩井沢地区 | ||||||||||||
18-36220-0152 | 復興基盤総合整備3003業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H31.1.23 | 8,316,000 | 8,046,000 | 96.75 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
上岩井沢地区 | ||||||||||||
18-36220-0120 | 林業専用道(県営)3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H31.1.21 | 30,852,360 | 29,160,000 | 94.51 | 矢部工業(株) | 法人番号 1380003000545 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
水ノ木羽山線 | ||||||||||||
18-36220-0136 | 県管理施設維持管理3001業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H30.12.27 | 1,913,760 | 1,836,000 | 95.93 | 庄建技術(株)県南営業所 | 法人番号 3380001015601 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
県中農林地区 | ||||||||||||
18-36220-0129 | [復興]経営体育成基盤3003業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | H30.12.26 | 10,258,920 | 8,271,720 | 80.62 | 昭和技術設計(株) | 法人番号 4380001005510 | 管内 | 13 | 詳細情報 |
森宿地区 | ||||||||||||
18-36220-0106 | 林業専用道(県営)3001工事 | 一般土木工事 | 随意契約 | H30.12.21 | 46,672,200 | 45,640,800 | 97.79 | (株)佐川建設 | 法人番号 9380001011660 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
中ノ内茄子坂線 | ||||||||||||
18-36220-0123 | [復興]用排水施設整備3001業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H30.11.21 | 3,478,680 | 2,806,920 | 80.68 | キタイ設計(株)東北支社 | 法人番号 2160001010600 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
岩根地区 | ||||||||||||
18-36220-0117 | 復興基盤総合整備 中山間2905業務調査 | 調査 | 指名競争 | H30.11.14 | 3,959,280 | 3,618,000 | 91.38 | (株)地質基礎郡山支店 | 法人番号 5380001013355 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||
18-36220-0111 | [復興]ため池整備3001工事 | グラウト工事 | 総合評価 | H30.11.14 | 33,829,920 | 33,480,000 | 98.96 | 日本基礎技術(株)福島営業所 | 法人番号 9120001072753 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
藤沼湖地区 | ||||||||||||
18-36220-0103 | [復興]中山間地域3003工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.11.5 | 40,141,440 | 38,340,000 | 95.51 | (株)小浜組 | 法人番号 6380001011655 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | ||||||||||||
18-36220-0061 | [復興]用排水施設整備3001工事 | 一般土木工事 | 随意契約 | H30.11.2 | 114,800,760 | 109,296,000 | 95.2 | 東信建設工業(株) | 法人番号 4380001017654 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
岩根地区 | ||||||||||||
18-36220-0114 | 農村環境実施計画3001業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.10.26 | 26,732,160 | 26,028,000 | 97.36 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
三穂田北部地区 | ||||||||||||
18-36220-0113 | [復興]経営体育成基盤3004業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.10.23 | 4,416,120 | 4,212,000 | 95.37 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||
18-36220-0065 | [復興]基幹水利整備型3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.10.5 | 156,807,360 | 155,088,000 | 98.9 | 壁巣建設(株) | 法人番号 8380001004871 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
新安積(二期)地区 | ||||||||||||
18-36220-0081 | 復興基盤総合整備 中山間3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.10.4 | 143,647,560 | 141,480,000 | 98.49 | 富士工業(株) | 法人番号 6380001007942 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||
18-36220-0073 | [復興]経営体育成基盤3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.10.1 | 204,603,840 | 190,566,000 | 93.13 | (株)福産建設 | 法人番号 6380001011597 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||
18-36220-0066 | [復興]経営体育成基盤3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.10.1 | 185,296,680 | 183,600,000 | 99.08 | (株)あおい | 法人番号 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
森宿地区 | ||||||||||||
18-36220-0056 | [復興]中山間地域3002工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.9.28 | 139,393,440 | 126,090,000 | 90.45 | 深谷建設(株)県中支店 | 法人番号 2380001010660 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | ||||||||||||
18-36220-0070 | [復興]用排水施設整備3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.9.28 | 203,911,560 | 187,920,000 | 92.15 | (株)あおい | 法人番号 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
梨池下地区 | ||||||||||||
18-36220-0059 | [復興]基幹農道整備3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.9.28 | 140,369,760 | 126,360,000 | 90.01 | (株)石覚組 | 法人番号 8380001007858 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
田母神3期地区 | ||||||||||||
18-36220-0064 | [復興]一般農道整備3002工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.9.28 | 190,058,400 | 169,452,000 | 89.15 | 水谷工業(株) | 法人番号 9380001011603 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
中田論田3期地区 | ||||||||||||
18-36220-0080 | 復興基盤総合整備3005業務調査 | 調査 | 指名競争 | H30.9.27 | 4,307,040 | 4,050,000 | 94.03 | (株)福島地下開発 | 法人番号 9380001006495 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
山口地区 | ||||||||||||
18-36220-0099 | 治山施設(県営)3001工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.9.26 | 20,788,920 | 20,412,000 | 98.18 | (株)渡辺建設 | 法人番号 6380001007851 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
藪下2地区 | ||||||||||||
18-36220-0053 | 林業専用道(県営)3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.9.25 | 46,938,960 | 46,872,000 | 99.85 | (株)石覚組 | 法人番号 8380001007858 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上合内大平線 | ||||||||||||
18-36220-0094 | [復興]経営体育成基盤3001合冊工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.9.25 | 21,043,800 | 20,837,520 | 99.01 | (株)宗形組 | 法人番号 5380001006771 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
堀之内・前田沢地区 | ||||||||||||
18-36220-0093 | 予防治山3001工事 | 法面処理工事 | 条件付一般 | H30.9.25 | 28,278,720 | 25,671,600 | 90.78 | (株)磐梯園 | 法人番号 3380001006229 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
栃久保地区 | ||||||||||||
18-36220-0071 | 復興基盤総合整備3002業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | H30.9.18 | 18,598,680 | 15,143,760 | 81.42 | (株)北斗測量設計社 郡山支店 | 法人番号 4380001017828 | 管内 | 17 | 詳細情報 |
地見城地区 | ||||||||||||
18-36220-0058 | [復興]特定農業用管水路3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.9.18 | 284,378,040 | 255,150,000 | 89.72 | 三栄建設(株) | 法人番号 6380001005260 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
浜田地区 | ||||||||||||
18-36220-0082 | 復興基盤総合整備3002業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | H30.9.13 | 27,397,440 | 22,440,240 | 81.9 | 日栄地質測量設計(株)郡山支社 | 法人番号 7380001014640 | 管内 | 19 | 詳細情報 |
西向地区 | ||||||||||||
18-36220-0077 | 復興基盤総合整備3002業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | H30.9.13 | 13,602,600 | 11,030,040 | 81.08 | (株)都市開発設計 | 法人番号 4380001005956 | 管内 | 20 | 詳細情報 |
山口地区 | ||||||||||||
18-36220-0055 | [復興]基幹水利整備型3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.9.12 | 79,039,800 | 71,820,000 | 90.86 | (株)横山建設 | 法人番号 1380001011429 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
越久地区 | ||||||||||||
18-36220-0089 | 農村環境実施計画3001業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.9.5 | 16,997,040 | 16,524,000 | 97.21 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
高久田地区 | ||||||||||||
18-36220-0076 | 復興基盤実施計画3001業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.9.5 | 25,520,400 | 24,840,000 | 97.33 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
古道地区 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0079 | 復興基盤総合整備3004業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.5 | 8,010,360 | 7,560,000 | 94.37 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号 6380001006151 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
山口地区 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0039 | 防災ダム2905業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.5 | 6,741,360 | 5,388,120 | 79.92 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 法人番号 2180001039299 | 県外 | 7 | 詳細情報 |
龍生地区 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0045 | 復興基盤実施計画3001業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.9.4 | 9,973,800 | 9,612,000 | 96.37 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
北移地区 | ||||||||||||
18-36220-0060 | 治山施設(県営)3001工事 | 法面処理工事 | 条件付一般 | H30.9.3 | 11,071,080 | 10,119,600 | 91.4 | (株)グリーンサービス福島 | 法人番号 4380001010551 | 隣接3管内 | 6 | 詳細情報 |
禿山地区 | ||||||||||||
18-36220-0072 | 復興基盤総合整備3003業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.8.30 | 10,994,400 | 10,692,000 | 97.24 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
地見城地区 | ||||||||||||
18-36220-0088 | 復興基盤総合整備3003業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.8.29 | 10,028,880 | 9,720,000 | 96.92 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
西向地区 | ||||||||||||
18-36220-0078 | 復興基盤総合整備3003業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.8.21 | 7,378,560 | 7,128,000 | 96.6 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
山口地区 | ||||||||||||
18-36220-0025 | 森林管理道(県・農)3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.8.17 | 65,402,640 | 61,884,000 | 94.62 | (株)赤羽組 | 法人番号 6380001011531 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
戸渡藤沼線 | ||||||||||||
18-36220-0042 | [復興]一般農道整備3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.7.24 | 245,349,000 | 219,456,000 | 89.44 | 水谷工業(株) | 法人番号 9380001011603 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
中田論田3期地区 | ||||||||||||
18-36220-0052 | 基幹ストックマネジメント3001業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H30.7.19 | 7,406,640 | 7,074,000 | 95.5 | (株)大進精測 | 法人番号 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
熱海地区 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0038 | [復興]経営体育成基盤3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.7.18 | 277,435,800 | 264,600,000 | 95.37 | (株)あおい | 法人番号 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
前田川地区 | ||||||||||||
18-36220-0028 | 森林管理道(県・農)3002工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.7.17 | 54,231,120 | 52,920,000 | 97.58 | (株)赤羽組 | 法人番号 6380001011531 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
戸渡藤沼線 | ||||||||||||
18-36220-0050 | 復興基盤総合整備 中山間2904業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.10 | 2,757,240 | 2,646,000 | 95.96 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0040 | [復興]一般農道整備3001工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.7.9 | 17,823,240 | 17,731,872 | 99.48 | (株)志賀建設 | 法人番号 6380001011580 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
坂路2期地区 | ||||||||||||
18-36220-0023 | [復興]中山間地域3001工事 | 舗装工事 | 総合評価 | H30.7.2 | 10,225,440 | 9,401,400 | 91.94 | (株)佐川建設 | 法人番号 9380001011660 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | ||||||||||||
18-36220-0044 | [復興]経営体育成基盤3002業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.6.26 | 2,778,840 | 2,646,000 | 95.21 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
森宿地区 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0029 | [復興]経営体育成基盤3002業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | H30.6.25 | 11,039,760 | 8,905,680 | 80.66 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号 6380001006151 | 管内 | 15 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||
18-36220-0024 | [復興]一般農道整備3002工事 | 舗装工事 | 総合評価 | H30.6.25 | 20,956,320 | 19,482,552 | 92.96 | (株)志賀建設 | 法人番号 6380001011580 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
坂路2期地区 | ||||||||||||
18-36220-0020 | [復興]基幹水利整備型3001業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | H30.6.21 | 14,877,000 | 12,026,880 | 80.84 | 昭和技術設計(株) | 法人番号 4380001005510 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
越久地区 | 土木設計 | |||||||||||
18-36220-0017 | 林業専用道(県営)3001業務測量 | 土木設計 | 指名競争 | H30.6.18 | 10,680,120 | 10,476,000 | 98.08 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
水ノ木羽山線 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0027 | 予防治山3001工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.6.11 | 25,323,840 | 23,166,000 | 91.47 | 深谷建設(株)県中支店 | 法人番号 2380001010660 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
上永田地区 | ||||||||||||
18-36220-0005 | [復興]基幹水利整備型3001業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | H30.6.11 | 1,543,320 | 1,209,600 | 78.37 | 昭和技術設計(株) | 法人番号 4380001005510 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
新安積(二期)地区 | ||||||||||||
18-36220-0030 | [復興]経営体育成基盤3003業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | H30.6.6 | 16,399,800 | 15,984,000 | 97.46 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | 地上測量 | |||||||||||
18-36220-0019 | [復興]特定農業用管水路3001業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | H30.5.30 | 6,314,760 | 6,048,000 | 95.77 | (株)大進精測 | 法人番号 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
浜田地区 | ||||||||||||
18-36220-0001 | 公の施設整備2902工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | H30.5.23 | 9,298,800 | 8,542,800 | 91.86 | (株)ニイダテック | 法人番号 6380001011333 | 管内 | 24 | 詳細情報 |
福島県総合緑化センター地区 | ||||||||||||
18-36220-0002 | 治山施設(県営)3001業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H30.5.16 | 3,022,920 | 2,418,120 | 79.99 | 総合技術コンサルタンツ(株) | 法人番号 6380001005632 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
禿山地区 | 地上測量 | |||||||||||
17-36220-0224 | 復旧治山2901工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | H30.4.23 | 47,158,200 | 42,984,000 | 91.14 | 東日本緑化工業(株) 郡山営業所 | 法人番号 4380001016656 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
穴尾地区 | ||||||||||||
17-36220-0201 | 林業専用道整備(県営)2902工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.4.16 | 47,950,920 | 47,844,000 | 99.77 | (株)石覚組 | 法人番号 8380001007858 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
上合内大平線 | ||||||||||||
17-36220-0220 | ため池対策(モデル)2902工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.4.16 | 149,258,160 | 134,460,000 | 90.08 | 昭和建設工業(株) | 法人番号 3380001005511 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県中地区 | ||||||||||||
17-36220-0205 | ため池対策(モデル)2901工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H30.4.16 | 155,658,240 | 139,860,000 | 89.85 | 三栄建設(株) | 法人番号 6380001005260 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県中地区 | ||||||||||||
17-36220-0222 | 治山施設(県営)2901工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.4.2 | 2,949,480 | 2,786,400 | 94.47 | (株)三森建設 | 法人番号 2380001011659 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
越代地区 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)