県中農林事務所森林整備契約結果情報(平成30年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月10日更新
福島県県中農林事務所 公共工事契約結果情報
平成30年度森林整備契約結果情報
入札日 | 業務番号 | 業務名 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 契約金額 (円) | 落札業者名 | 入札参加数 | 備考 |
30.10.1 | 18-36220-0102 | 保安林改良3001業務 | 間伐業務 | 条件付一般 | 30.10.4 | 2,138,400 | 郡山市森林組合 | 4 | 詳細情報 |
大岩山地区 | |||||||||
30.8.21 | 18-36220-5001 | 平成30年度ふくしま森林再生(県営林)3001号業務 | 間伐業務、その他森林整備業務 | 条件付一般 | 30.8.24 | 41,904,000 | ふくしま中央森林組合 | 4 | 詳細情報 |
東岐地区 | |||||||||
30.5.28 | 18-36220-0026 | 保育3001業務 | 保育業務 | 条件付一般 | 30.6.1 | 5,940,000 | 田村森林組合 | 3 | 詳細情報 |
南移地区 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)