野生きのこ(まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ、くりたけ)の非破壊検査結果について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月22日更新
令和7年度産の野生きのこ(まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ、くりたけ)の非破壊検査の結果は下記のとおりです。
| 検査日 | 検体番号 | 品目 | 採取市町村 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月8日 | 070133 | まつたけ | 伊達市 | 不合格 |
| 令和7年10月8日 | 070134 | まつたけ | 伊達市 | 合格 |
| 令和7年10月8日 | 070135 | まつたけ | 伊達市 | 合格 |
| 令和7年10月22日 | 070136 | ならたけ | 福島市 | 合格 |
| 令和7年10月22日 | 070137 | ならたけ | 福島市 | 合格 |
| 令和7年10月22日 | 070138 | まつたけ | 喜多方市 | 合格 |
| 令和7年10月22日 | 070139 | まつたけ | 喜多方市 | 合格 |
| 令和7年10月22日 | 070140 | まつたけ | 喜多方市 | 合格 |
| 令和7年10月22日 | 070141 | まつたけ | 喜多方市 | 合格 |
| 令和7年10月22日 | 070142 | まつたけ | 喜多方市 | 合格 |
