農業関係ダム貯水状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月6日更新
県内の主要農業関係ダムの貯水状況
令和7年1月1日現在
ダム名 | 所在 市町村 |
管理受託者等 | 貯水率 (かんがい用水) |
平年比 | 積雪深 | 備考 |
岳ダム | 二本松市 | 二本松市 | 72.2% | 88.2% | 0cm | |
藤倉ダム | 桑折町 | 伊達西根堰土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
山ノ入ダム | 二本松市 | 二本松市 | 64.6% | 103.4% | 1cm | |
三ツ森ダム | 大玉村 | 大玉土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
半田沼 | 桑折町 | 桑折町 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
千五沢ダム | 石川町 | (県)千五沢ダム管理事務所 | 53.4% | 123.9% | 0cm | |
藤沼ダム | 須賀川市 | 江花川沿岸土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
深田調整池 | 郡山市 | 安積疏水土地改良区 | 94.4% | 103.1% | 0cm | ※3 |
金沢調整池 | 郡山市 | 郡山市東部土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ※3 | |
西郷ダム | 西郷村 | 阿武隈川上流土地改良区 | 26.1% | 77.7% | 6cm | |
犬神ダム | 白河市 | 社川沿岸土地改良区 | 82.2% | 153.4% | 0cm | |
赤坂ダム | 西郷村 | 西郷村土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
羽鳥ダム | 天栄村 | (国)阿武隈土地改良調査管理事務所 | 24.8% | 52.5% | 29cm | |
大平沼 | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 91.3% | 102.1% | 100cm | |
大深沢調整池 | 喜多方市 | 雄国山麓土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ※3 | |
新宮川ダム | 会津美里町 | (県)新宮川ダム管理所 | 35.7% | 90.8% | 45cm | |
関柴ダム | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
吉ヶ平ダム | 会津若松市 | 会津若松市湊土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
日中ダム | 喜多方市 | (県)大峠・日中総合管理事務所 | 48.2% | 119.3% | 98cm | ※2 |
松ヶ房ダム | 相馬市 | 相馬市 | 79.1% | 109.6% | 1cm | |
高の倉ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 74.7% | 138.1% | 0cm | |
横川ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 62.7% | 91.4% | 0cm | ※2 |
鉄山ダム | 南相馬市 | 南相馬市土地改良区 | ・H28.7.12避難指示区域解除 ・低水管理のため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | ||
大柿ダム | 浪江町 | (県)大柿ダム管理事務所 | ・R5月3日.31避難指示区域解除 ・通常運用されていないため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | ||
坂下ダム | 大熊町 | 大熊町 | ・H31.4.10居住制限区域解除 ・通常運用されていないため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | ||
鴻の巣ダム | 新地町 | 新地町 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
滝川ダム | 富岡町 | 富岡町 | 18.7% | - | 0cm | |
千軒平溜池 | いわき市 | 千軒平溜池土地改良区 | 48.9% | 79.6% | 0cm | |
新池 | いわき市 | 白岩区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ||
県平均 | 51.4% | 97.7% | ||||
・貯水状況については、かんがい用水分の貯水率を表示しています。 ※1「平年比」は、過去5年間(R2~R6)の1月1日の数値をベースに算出しています。 ※2 多目的ダムです。 ※3 他のダムや湖水を水源とする調整池であり、降雨に関係なく水位が変動します。 |
今回の貯水率
過去の貯水率
- 令和6年12月1日 [PDFファイル/125KB]
- 令和6年11月1日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年10月1日 [PDFファイル/65KB]
- 令和6年9月15日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年9月1日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年8月15日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年8月1日 [PDFファイル/63KB]
- 令和6年7月15日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年7月1日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年6月15日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年6月1日 [PDFファイル/43KB]
- 令和6年5月15日 [PDFファイル/44KB]
- 令和6年5月1日 [PDFファイル/44KB]