農業関係ダム貯水状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月2日更新
県内の主要農業関係ダムの貯水状況
令和7年9月1日現在
ダム名 | 所在 市町村 |
管理受託者等 | 貯水率 (かんがい用水) |
平年比 | 備考 |
岳ダム | 二本松市 | 二本松市 | 37.7% | 46.0% | |
藤倉ダム | 桑折町 | 伊達西根堰土地改良区 | 66.9% | 94.8% | |
山ノ入ダム | 二本松市 | 二本松市 | 45.0% | 79.2% | |
三ツ森ダム | 大玉村 | 大玉土地改良区 | 16.2% | 42.5% | |
半田沼 | 桑折町 | 桑折町 | 41.7% | 82.6% | |
千五沢ダム | 石川町 | (県)千五沢ダム管理事務所 | 50.1% | 79.0% | ※2 |
藤沼ダム | 須賀川市 | 江花川沿岸土地改良区 | 54.1% | 97.7% | |
深田調整池 | 郡山市 | 安積疏水土地改良区 | 30.1% | 43.3% | ※3 |
金沢調整池 | 郡山市 | 郡山市東部土地改良区 | 56.0% | 77.7% | ※3 |
西郷ダム | 西郷村 | 阿武隈川上流土地改良区 | 23.4% | 107.8% | |
犬神ダム | 白河市 | 社川沿岸土地改良区 | 6.8% | 21.5% | |
赤坂ダム | 西郷村 | 西郷村土地改良区 | 92.2% | 106.7% | |
羽鳥ダム | 天栄村 | (国)阿武隈土地改良調査管理事務所 | 19.6% | 84.1% | |
大平沼 | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 79.0% | 105.8% | |
大深沢調整池 | 喜多方市 | 雄国山麓土地改良区 | 17.3% | 45.8% | ※3 |
新宮川ダム | 会津美里町 | (県)新宮川ダム管理所 | 7.1% | 16.2% | |
関柴ダム | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 23.6% | 30.8% | |
吉ヶ平ダム | 会津若松市 | 会津若松市湊土地改良区 | 18.7% | 55.7% | |
日中ダム | 喜多方市 | (県)大峠・日中総合管理事務所 | 44.3% | 64.5% | ※2 |
松ヶ房ダム | 相馬市 | 相馬市 | 57.5% | 120.8% | |
高の倉ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 28.8% | 72.0% | |
横川ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 47.6% | 111.5% | ※2 |
鉄山ダム | 南相馬市 | 南相馬市土地改良区 | ・H28.7.12避難指示区域解除 ・低水管理のため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
大柿ダム | 浪江町 | (県)大柿ダム管理事務所 | ・R5.3.31避難指示区域解除 ・通常運用されていないため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
坂下ダム | 大熊町 | 大熊町 | ・H31.4.10居住制限区域解除 ・通常運用されていないため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
鴻の巣ダム | 新地町 | 新地町 | 3.5% | 20.0% | |
滝川ダム | 富岡町 | 富岡町 | 56.4% | - | |
千軒平溜池 | いわき市 | 千軒平溜池土地改良区 | 31.7% | 66.6% | |
新池 | いわき市 | 白岩区 | 58.0% | 80.1% | |
県平均 | 33.9% | 73.9% | |||
・貯水状況については、かんがい用水分の貯水率を表示しています。 ※1「平年比」は、過去5年間(R2~R6)の9月1日の数値をベースに算出しています。 ※2 多目的ダムです。 ※3 他のダムや湖水を水源とする調整池であり、降雨に関係なく水位が変動します。 |
今回の貯水率
過去の貯水率
- 令和7年8月19日(臨時点検) [PDFファイル/70KB]
- 令和7年8月12日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年8月5日(臨時点検) [PDFファイル/70KB]
- 令和7年7月30日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年7月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年7月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年6月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年6月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年5月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年5月1日 [PDFファイル/107KB]
- 令和7年4月15日 [PDFファイル/65KB]
- 令和7年4月1日 [PDFファイル/98KB]
- 令和7年3月1日 [PDFファイル/71KB]
- 令和7年2月1日 [PDFファイル/71KB]
- 令和7年1月1日 [PDFファイル/99KB]