農業関係ダム貯水状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月2日更新
県内の主要農業関係ダムの貯水状況
令和7年10月1日現在
ダム名 | 所在 市町村 |
管理受託者等 | 貯水率 (かんがい用水) |
平年比 | 備考 |
岳ダム | 二本松市 | 二本松市 | 80.7% | 87.4% | |
藤倉ダム | 桑折町 | 伊達西根堰土地改良区 | 75.7% | 97.2% | |
山ノ入ダム | 二本松市 | 二本松市 | 48.4% | 81.6% | |
三ツ森ダム | 大玉村 | 大玉土地改良区 | 6.2% | 310.0% | |
半田沼 | 桑折町 | 桑折町 | 52.5% | 117.4% | |
千五沢ダム | 石川町 | (県)千五沢ダム管理事務所 | 100.0% | 177.6% | ※2 |
藤沼ダム | 須賀川市 | 江花川沿岸土地改良区 | 39.8% | 73.8% | |
深田調整池 | 郡山市 | 安積疏水土地改良区 | 44.1% | 53.9% | ※3 |
金沢調整池 | 郡山市 | 郡山市東部土地改良区 | 54.6% | 75.4% | ※3 |
西郷ダム | 西郷村 | 阿武隈川上流土地改良区 | 0.0% | 0.0% | |
犬神ダム | 白河市 | 社川沿岸土地改良区 | 0.0% | 0.0% | |
赤坂ダム | 西郷村 | 西郷村土地改良区 | 89.9% | 104.3% | |
羽鳥ダム | 天栄村 | (国)阿武隈土地改良調査管理事務所 | 22.9% | 97.9% | |
大平沼 | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 97.7% | 139.2% | |
大深沢調整池 | 喜多方市 | 雄国山麓土地改良区 | 0.0% | 0.0% | ※3 |
新宮川ダム | 会津美里町 | (県)新宮川ダム管理所 | 7.4% | 22.3% | |
関柴ダム | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 95.8% | 149.2% | |
吉ヶ平ダム | 会津若松市 | 会津若松市湊土地改良区 | 28.6% | 87.5% | |
日中ダム | 喜多方市 | (県)大峠・日中総合管理事務所 | 63.0% | 90.0% | ※2 |
松ヶ房ダム | 相馬市 | 相馬市 | 65.3% | 103.2% | |
高の倉ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 30.4% | 59.4% | |
横川ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 47.4% | 78.7% | ※2 |
鉄山ダム | 南相馬市 | 南相馬市土地改良区 | ・H28.7.12避難指示区域解除 ・低水管理のため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
大柿ダム | 浪江町 | (県)大柿ダム管理事務所 | ・R5.3.31避難指示区域解除 ・通常運用されていないため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
坂下ダム | 大熊町 | 大熊町 | ・H31.4.10居住制限区域解除 ・通常運用されていないため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
鴻の巣ダム | 新地町 | 新地町 | 19.0% | 72.2% | |
滝川ダム | 富岡町 | 富岡町 | 9.1% | - | |
千軒平溜池 | いわき市 | 千軒平溜池土地改良区 | 0.0% | 0.0% | |
新池 | いわき市 | 白岩区 | 70.0% | 119.0% | |
県平均 | 41.9% | 88.0% | |||
・貯水状況については、かんがい用水分の貯水率を表示しています。 ※1「平年比」は、過去5年間(R2~R6)の10月1日の数値をベースに算出しています。 ※2 多目的ダムです。 ※3 他のダムや湖水を水源とする調整池であり、降雨に関係なく水位が変動します。 |
今回の貯水率
過去の貯水率
- 令和7年9月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年9月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年8月19日(臨時点検) [PDFファイル/70KB]
- 令和7年8月12日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年8月5日(臨時点検) [PDFファイル/70KB]
- 令和7年7月30日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年7月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年7月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年6月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年6月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年5月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和7年5月1日 [PDFファイル/107KB]
- 令和7年4月15日 [PDFファイル/65KB]
- 令和7年4月1日 [PDFファイル/98KB]
- 令和7年3月1日 [PDFファイル/71KB]