これまでの山村振興対策について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月25日更新
これまでの山村振興対策について
昭和40年に山村振興法が施行されて以来、本県においては、該当する37市町村について、山村振興のための計画策定を行い、各種事業の導入など優遇措置を活用した振興対策により、国土や自然の保全、山村地域の経済力の培養、住民福祉の向上を図ってきました。
山村振興計画策定(改正)年度
| 対策期間 | ||||||||
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | ||
| 市町村 | 旧市町村 | S40~47 | S47~54 | S54~H2 | H3~10 | H11~16 | H17~26 | H27~R6 |
| 福島市 | S48 | S53 | S59 | H10 | H15 | H19 | ||
| 会津若松市 | S45 | S53 | S59 | H9 | H14 | H18 | ||
| 郡山市 | S48 | S53 | S61 | H8 | H13 | H18 | ||
| いわき市 | S48 | S53 | S58 | H5 | H14 | H18 | ||
| 白河市 | H18 | |||||||
| 白河市 | S47 | S52 | S57 | H10 | ||||
| 大信村 | S43 | S53 | S60 | H7 | ||||
| 喜多方市 | H19 | |||||||
| 喜多方市 | S45 | S52 | S57 | H9 | ||||
| 熱塩加納村 | S43 | S52 | S57 | H4 | H12 | |||
| 山都町 | S41 | S50 | S55 | H10 | ||||
| 相馬市 | S46 | S53 | S58 | H10 | H15 | H19 | ||
| 田村市 | 都路村 | S48 | S53 | S58 | H5 | H12 | H17 | |
| 南相馬市 | H18 | |||||||
| 原町市 | S47 | S54 | S62 | H10 | ||||
| 鹿島町 | S47 | S53 | H14 | |||||
| 川俣町 | S47 | S54 | S60 | H6 | H12 | H19 | ||
| 大玉村 | S48 | S54 | S63 | H9 | H14 | H18 | H29 | |
| 天栄村 | S43 | S50 | S58 | H4 | H11 | H18 | H30 | |
| 下郷町 | S46 | S53 | S57 | H5 | H11 | H17 | ||
| 檜枝岐村 | S46 | S53 | S60 | H6 | H11 | H19 | ||
| 只見町 | S43 | S49 | S55 | H3 | H17 | |||
| 南会津町 | H18 | R01 | ||||||
| 田島町 | S41 | S48 | S55 | H8 | ||||
| 舘岩村 | S44 | S50 | S56 | H4 | H11 | |||
| 伊南村 | S44 | S50 | S54 | H10 | ||||
| 南郷村 | S42 | S49 | S55 | H5 | ||||
| 北塩原村 | S47 | S53 | H01 | H8 | H13 | H17 | ||
| 西会津町 | S42 | S49 | S55 | H3 | H13 | H18 | R02 | |
| 猪苗代町 | S47 | S52 | S57 | H9 | H14 | H18 | ||
| 柳津町 | S44 | S51 | S56 | H8 | H13 | H17 | ||
| 三島町 | S44 | S51 | S56 | H8 | H14 | H18 | R03 | |
| 金山町 | S45 | S50 | S59 | H7 | H18 | |||
| 昭和村 | S42 | S51 | S62 | H9 | H14 | H18 | ||
| 会津美里町 | 会津高田町 | S48 | S53 | H8 | H18 | |||
| 西郷村 | S42 | S48 | S56 | H7 | H18 | H29 | ||
| 棚倉町 | S44 | S49 | S54 | H10 | H18 | H29 | ||
| 矢祭町 | S41 | S49 | S55 | H10 | H18 | H29 | ||
| 塙町 | S47 | S52 | S61 | H10 | H15 | H17 | ||
| 鮫川村 | S46 | S51 | S56 | H3 | H12 | H18 | R04 | |
| 小野町 | S48 | S53 | S59 | H4 | H18 | |||
| 広野町 | S47 | S53 | S58 | H9 | H18 | |||
| 楢葉町 | S47 | S53 | H9 | H18 | ||||
| 川内村 | S46 | S51 | S56 | H3 | H18 | |||
| 大熊町 | S47 | S54 | H10 | H15 | H17 | |||
| 浪江町 | S46 | S54 | S60 | H6 | H18 | |||
| 葛尾村 | S45 | S52 | S57 | H10 | H18 | |||
| 飯舘村 | S45 | S51 | S56 | H7 | H12 | H18 | ||
