沿岸漁業改善資金
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月28日更新
沿岸漁業改善資金についてお知らせします。
相談窓口は各漁業協同組合もしくは福島県信用漁業協同組合連合会へ
ご連絡先はこちら
目的
新しい漁業技術や漁業生産方式、または漁ろうの安全確保のための施設等を導入し、漁業経営の改善を図ろうとする沿岸漁業者等に、必要な資金を無利子で融通するものです。
資金の種類と貸し付け条件
資金の種類 | 貸付内容 | 貸付限度額 | 償還期間 (うち据置) |
|
操船作業省力化機器等設置資金 | 自動操だ装置 | 1台 100万円 | 合計で500万円 | 7年以内 (1年以内) |
遠隔操縦装置 | 1台 50万円 | |||
サイドスラスター | 1台 400万円 | |||
レーダー | 1台 180万円 | |||
自動航跡記録装置 | 1台 120万円 | |||
GPS受信機 | 1台 130万円 | |||
漁ろう作業省力化機器等設置資金 | 動力式つり機 | 1件 500万円 | 合計で500万円 | 7年以内 (1年以内) |
ラインホーラー等の揚縄機 | 1台 120万円 | |||
ネットホーラー等の揚縄機 | 1台 120万円 | |||
巻取りウインチ | 1台 500万円 | |||
放電式集魚灯 | 1セット 200万円 | |||
漁業用クレーン | 1台 400万円 | |||
漁獲物等処理装置 | 1台 500万円 | |||
海水冷却装置 | 1台 180万円 | |||
海水殺菌装置 | 1台 300万円 | |||
漁業用ソナー | 1台 500万円 | |||
カラー魚群探知機 | 1台 150万円 | |||
潮流計 | 1台 500万円 | |||
補機関等駆動機器等設置資金 | 補機関 | 1台 400万円 | 合計で500万円 | 7年以内 (1年以内) |
油圧装置 | 1台 500万円 | |||
燃料油消費節減機器等設置資金 | 推進機関 (漁船用環境高度対応機関) |
1台 1,200万円 | 合計で 1,300万円以内 |
7年以内 (1年以内) |
定速装置 | 1台 120万円 | |||
発光ダイオード式集魚灯 | 1セット1,300万円 | |||
新養殖技術導入資金 | 養殖施設、種苗、餌料等 | 1件 400万円 | 4年以内 (2年以内) |
|
資源管理型漁業推進資金 | 資源管理措置を行うのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等 | 1,200万円 | 10年以内 (3年以内) |
|
環境対応型養殖業推進資金 | 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等 | 2,000万円 | 10年以内 (3年以内) |
|
乗組員安全機器等設置資金 | 転落防止用てすり | 1件 50万円 | 合計で 150万円 |
5年以内 (1年以内) |
安全カバー装置 | 1件 50万円 | |||
揚網機安全装置 | 1件 40万円 | |||
救命消防設備購入資金 | 救命胴衣 | 1件 10万円 | 合計で 130万円 |
2年以内 (-) |
消火器 | 1件 10万円 | |||
イーパブ | 1件 60万円 | 5年以内 (-) |
||
レーダートランスポンダ | 1台 65万円 | |||
小型漁船緊急連絡装置 | 1件 30万円 | |||
漁船転覆防止機器等設置資金 | 漁獲物の横移動防止装置 | 1件 30万円 | 合計で 150万円 |
5年以内 (1年以内) |
甲板下の漁そう | 1件 100万円 | |||
漁船衝突防止機器等購入等資金 | レーダー反射器 | 1件 40万円 | 合計で 120万円 |
5年以内 (1年以内) |
無線電話 | 1件 40万円 | |||
漁具損壊防止機器等購入資金 | 漁具の標識 (灯火付きブイ、レーダー反射器付きブイ) |
1人 70万円 団体、会社 130万円 |
5年以内(−) |
※1 東日本大震災により被害を受けた方が新たに貸付を受ける場合には、償還期間及び据置期間がそれぞれ3年延長されます。
※2 農商工等連携促進法に規定する認定農商工等連携事業者、農林漁業バイオ燃料法に規定する認定事業者、六次産業化法に規定する認定農林漁業者の方には、償還期間及び据置期間に優遇措置があります。