平成26年度 県外と畜牛肉検査結果まとめ
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年7月10日更新
| と畜場名 | 所在地 | 生産場所 | と畜頭数 | 検査結果 | ||
| セシウム134 | セシウム137 | 合算値 | ||||
| (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) | ||||
| 東京都立芝浦と場 | 東京都 | いわき市 | 700 | - | - | 検出せず(<25) |
| 伊達市 | 73 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 会津坂下町 | 149 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 会津美里町 | 11 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 喜多方市 | 258 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 鏡石町 | 24 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 玉川村 | 20 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 桑折町 | 18 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 郡山市 | 1351 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 古殿町 | 349 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 広野町 | 60 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 国見町 | 5 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 鮫川村 | 1 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 三春町 | 68 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 小野町 | 572 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 須賀川市 | 2415 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 西郷村 | 147 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 石川町 | 135 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 泉崎村 | 101 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 浅川町 | 183 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 相馬市 | 225 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 大玉村 | 321 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 棚倉町 | 521 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 中島村 | 136 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 猪苗代町 | 160 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 天栄村 | 196 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 田村市 | 421 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 湯川村 | 30 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 南相馬市 | 451 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 二本松市 | 256 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 白河市 | 366 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 塙町 | 230 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 福島市 | 106 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 平田村 | 165 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 本宮市 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 矢吹町 | 444 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| さいたま市と畜場 | 埼玉県 | 会津美里町 | 1 | - | - | 検出せず(<25) |
| 鏡石町 | 59 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 郡山市 | 994 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 小野町 | 32 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 須賀川市 | 9 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 西郷村 | 73 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 石川町 | 32 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 泉崎村 | 206 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 大玉村 | 39 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 猪苗代町 | 25 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 天栄村 | 66 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 田村市 | 37 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 二本松市 | 348 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 白河市 | 54 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 福島市 | 28 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 平田村 | 5 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 本宮市 | 17 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 矢吹町 | 22 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 柳津町 | 15 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 川口と畜場 | いわき市 | 143 | - | - | 検出せず(<25) | |
| 会津坂下町 | 1 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 鏡石町 | 1 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 郡山市 | 10 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 須賀川市 | 3 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 西郷村 | 9 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 石川町 | 3 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 白河市 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 平田村 | 3 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 矢吹町 | 11 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 和光ミートセンター | いわき市 | 18 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | |
| 郡山市 | 128 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 三春町 | 1 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 小野町 | 27 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 浅川町 | 3 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 相馬市 | 24 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 棚倉町 | 6 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 中島村 | 24 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 田村市 | 146 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 南相馬市 | 4 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 白河市 | 14 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 塙町 | 6 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 株式会社千葉県 食肉公社 | 千葉県 | いわき市 | 115 | - | - | 検出せず(<25) |
| 伊達市 | 4 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 郡山市 | 108 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 須賀川市 | 84 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 相馬市 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 棚倉町 | 4 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 田村市 | 108 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 南相馬市 | 1 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 塙町 | 14 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 平田村 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 横浜市中央と畜場 | 神奈川県 | 会津坂下町 | 7 | - | - | 検出せず(<25) |
| 鏡石町 | 40 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 桑折町 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 郡山市 | 180 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 小野町 | 20 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 須賀川市 | 73 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 石川町 | 220 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 二本松市 | 413 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 神奈川食肉センター | いわき市 | 8 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | |
| 会津坂下町 | 1 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 郡山市 | 49 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 三春町 | 60 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 須賀川市 | 24 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 西郷村 | 1 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 棚倉町 | 12 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 田村市 | 134 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 南相馬市 | 4 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 南相馬市 | 1 | 検出せず(<7.5) | 10.1 | 10 | ||
| 南相馬市 | 1 | 検出せず(<8.3) | 9.78 | 9.8 | ||
| 南相馬市 | 1 | 検出せず(<8.0) | 10.8 | 11 | ||
| 二本松市 | 25 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 白河市 | 4 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 平田村 | 1 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 矢吹町 | 1 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 株式会社群馬県 食肉卸売市場 | 群馬県 | 郡山市 | 1 | - | - | 検出せず(<25) |
| 三春町 | 1 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 須賀川市 | 25 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 石川町 | 16 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 株式会社山梨食肉流通センター | 山梨県 | 二本松市 | 48 | - | - | 検出せず(<25) |
| 筑西食肉センター | 茨城県 | いわき市 | 33 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず |
| 伊達市 | 18 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 会津美里町 | 8 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 喜多方市 | 6 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 鏡石町 | 42 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 郡山市 | 45 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 古殿町 | 15 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 鮫川村 | 3 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 三春町 | 3 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 小野町 | 22 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 須賀川市 | 4 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 西郷村 | 106 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 石川町 | 1 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 川内村 | 4 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 川俣町 | 13 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 泉崎村 | 16 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 浅川町 | 9 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 相馬市 | 2 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 大玉村 | 2 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 田村市 | 13 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 南会津町 | 4 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 南相馬市 | 21 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 二本松市 | 14 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 白河市 | 26 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 塙町 | 5 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 磐梯町 | 5 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 福島市 | 34 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 平田村 | 15 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 本宮市 | 8 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 矢吹町 | 48 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | ||
| 株式会社茨城県 中央食肉公社 | いわき市 | 3 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | |
| 郡山市 | 4 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 古殿町 | 7 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 鮫川村 | 5 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 浅川町 | 1 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 棚倉町 | 10 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 田村市 | 13 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 白河市 | 4 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 塙町 | 74 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 矢吹町 | 5 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9.5) | 検出せず | ||
| 下妻地方食肉協同組合食肉センター | 古殿町 | 18 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) | 検出せず | |
| 栃木県畜産公社 | 栃木県 | 白河市 | 99 | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) | 検出せず |
| 株式会社両毛食肉センター | 郡山市 | 20 | 検出せず(<9.6) | 検出せず(<11) | 検出せず | |
| 小野町 | 3 | 検出せず(<9.6) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 仙台市中央卸売 市場食肉市場 | 宮城県 | いわき市 | 30 | - | - | 検出せず(<25) |
| 伊達市 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 下郷町 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 会津坂下町 | 4 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 喜多方市 | 56 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 桑折町 | 4 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 郡山市 | 28 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 古殿町 | 2 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 鮫川村 | 135 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 三春町 | 18 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 須賀川市 | 1 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 西郷村 | 26 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 石川町 | 4 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 浅川町 | 3 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 相馬市 | 7 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 大玉村 | 20 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 中島村 | 214 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 猪苗代町 | 11 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 天栄村 | 11 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 田村市 | 6 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 南相馬市 | 48 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 二本松市 | 63 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 白河市 | 135 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 塙町 | 10 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 福島市 | 8 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 平田村 | 3 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 本宮市 | 29 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 矢吹町 | 3 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 株式会社山形食肉公社 | 山形県 | 会津坂下町 | 1 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず |
| 会津美里町 | 2 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 喜多方市 | 6 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 玉川村 | 1 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 郡山市 | 7 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 古殿町 | 11 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 石川町 | 3 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 猪苗代町 | 6 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 湯川村 | 1 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 平田村 | 1 | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) | 検出せず | ||
| 株式会社三戸食肉センター | 青森県 | 喜多方市 | 30 | - | - | 検出せず(<25) |
| 郡山市 | 30 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 三春町 | 14 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 石川町 | 45 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 大玉村 | 6 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 天栄村 | 10 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 田村市 | 9 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 南相馬市 | 155 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 二本松市 | 217 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 平田村 | 6 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 神戸中央畜産荷受株式会社 | 兵庫県 | 猪苗代町 | 2 | - | - | 検出せず(<25) |
| 福島市 | 1 | - | - | 検出せず(<25) | ||
| 加古川食肉センター | 田村市 | 12 | - | - | 検出せず(<25) | |
| 株式会社三田食肉公社 | 田村市 | 24 | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<11) | 検出せず | |
| 西宮市食肉センター | いわき市 | 216 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | |
| 田村市 | 84 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
| 福島市 | 108 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず | ||
