福島県畜産のすがた
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月18日更新
福島の畜産
生産の現状
福島県では、乳用牛、肉用牛、豚、鶏などの家畜が飼育されています。
福島県の令和4年の農業産出額は1,970億円で、このうち、畜産の産出額は487億円と農業全体の約24.7%を占めており、米に次ぎ第2位の産出額となっています。
区分 | 全国 | 福島県 | 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳用牛 | 1,356千頭 | 11,000頭 | 19位 | 北海道 | 栃木県 | 熊本県 |
令和5年2月1日現在 |
肉用牛 | 2,687千頭 | 50,300頭 | 16位 | 北海道 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 令和5年2月1日現在 |
豚 | 8,956千頭 | 123,700頭 | 21位 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 北海道 | 令和5年2月1日現在 |
ブロイラー | 141,463千羽 | 797千羽 | 26位 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 岩手県 | 令和5年2月1日現在 |
採卵鶏(種鶏を除く) |
169,810千羽 | 5,607千羽 | 12位 | 千葉県 | 茨城県 | 鹿児島県 | 令和5年2月1日現在 |
消費の現状
福島県は畜産物の生産県ですが、消費量については豚肉や鶏卵で多く、牛肉や鶏肉で少ない結果となっています。
福島県にお住まいのみなさん、福島県産畜産物をどんどん食べてください!!
区分 |
福島市の |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 4,510グラム | 45位 | 奈良市 | 大阪市 | 堺市 |
豚肉 | 26,227グラム | 2位 | 新潟市 | 福島市 | 相模原市 |
鶏肉 | 14,393グラム | 49位 | 熊本市 | 福岡市 | 大分市 |
ハム | 2,671グラム | 14位 | 相模原市 | 岐阜市 | 大津市 |
ソーセージ | 5,438グラム | 21位 | 青森市 | 富山市 | 山形市 |
ベーコン | 1,913グラム | 5位 | 山形市 | 那覇市 | 相模原市 |
鶏卵 | 33,392グラム | 18位 | 鳥取市 | 奈良市 | 新潟市 |
牛乳 | 68.47リットル | 29位 | 京都市 | 千葉市 | 神戸市 |
バター | 476グラム | 43位 | 京都市 | 東京都区部 | 札幌市 |
チーズ | 3,704グラム | 25位 | 東京都区部 | さいたま市 | 相模原市 |
区分 | 福島市の 購入金額 |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 12,587円 | 47位 | 京都市 | 堺市 | 和歌山市 |
豚肉 | 37,301円 | 2位 | 新潟市 | 福島市 | さいたま市 |
鶏肉 | 14,432円 | 50位 | 福岡市 | 大分市 | 京都市 |
ハム | 5,167円 | 16位 | 横浜市 | 大津市 | 相模原市 |
ソーセージ | 7,656円 | 24位 | 青森市 | 浜松市 | 山形市 |
ベーコン | 3,030円 | 8位 | 山形市 | 静岡市 | 相模原市 |
鶏卵 | 12,537円 | 6位 | 高知市 | 鳥取市 | 奈良市 |
牛乳 | 14,697円 | 31位 | 京都市 | 奈良市 | 松江市 |
粉ミルク | 363円 | 51位 | 高知市 | 大阪市 | 水戸市 |
バター | 1,069円 | 41位 | 京都市 | 東京都区部 | 札幌市 |
チーズ | 7,373円 | 12位 | 東京都区部 | さいたま市 | 横浜市 |
ヨーグルト | 15,961円 | 3位 | 山形市 | 盛岡市 | 福島市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)