福島県畜産のすがた
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月12日更新
福島の畜産
生産の現状
福島県では、乳用牛、肉用牛、豚、鶏などの家畜が飼育されています。
福島県の令和5年の農業産出額は2,163億円で、このうち、畜産の産出額は542億円と農業全体の約25.1%を占めており、米に次ぎ第2位の産出額となっています。
区分 | 全国 | 福島県 | 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳用牛 | 1,313千頭 | 10,500頭 | 19位 | 北海道 | 栃木県 | 熊本県 |
令和6年2月1日現在 |
肉用牛 | 2,672千頭 | 50,500頭 | 16位 | 北海道 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 令和6年2月1日現在 |
豚 | 8,798千頭 | 111,600頭 | 21位 | 鹿児島県 | 北海道 |
宮崎県 |
令和6年2月1日現在 |
ブロイラー | 144,859千羽 | 751千羽 | 26位 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 岩手県 | 令和6年2月1日現在 |
採卵鶏(種鶏を除く) |
168,599千羽 | 5,220千羽 | 14位 | 千葉県 | 茨城県 | 鹿児島県 | 令和6年2月1日現在 |
消費の現状
福島県は畜産物の生産県ですが、消費量については豚肉や鶏卵で多く、牛肉や鶏肉で少ない結果となっています。
福島県にお住まいのみなさん、福島県産畜産物をどんどん食べてください!!
区分 |
福島市の |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 4,086グラム | 45位 | 堺市 | 大阪市 | 奈良市 |
豚肉 | 25,276グラム | 3位 | 新潟市 | 相模原市 | 福島市 |
鶏肉 | 13,729グラム | 52位 | 熊本市 | 大分市 | 鹿児島市 |
ハム | 2,539グラム | 11位 | 相模原市 | 岐阜市 | 堺市 |
ソーセージ | 5,022グラム | 34位 | 青森市 | 山形市 | 浜松市 |
ベーコン | 1,826グラム | 3位 | 山形市 | 相模原市 | 福島市 |
鶏卵 | 33,567グラム | 9位 | 鳥取市 | 新潟市 | 岐阜市 |
牛乳 | 68.15リットル | 30位 | 京都市 | 奈良市 | 大津市 |
バター | 479グラム | 39位 | 京都市 | 川崎市 | 東京都区部 |
チーズ | 3,652グラム | 18位 | 相模原市 | 東京都区部 | 川崎市 |
区分 | 福島市の 購入金額 |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 12,139円 | 47位 | 堺市 | 京都市 | 奈良市 |
豚肉 | 37,060円 | 2位 | 新潟市 | 福島市 | さいたま市 |
鶏肉 | 14,497円 | 50位 | 大分市 | 福岡市 | 熊本市 |
ハム | 4,984円 | 15位 | 横浜市 | 大津市 | 名古屋市 |
ソーセージ | 7,308円 | 37位 | 青森市 | 浜松市 | 山形市 |
ベーコン | 3,066円 | 4位 | 山形市 | 静岡市 | 青森市 |
鶏卵 | 13,625円 | 4位 | 高知市 | 鳥取市 | 岐阜市 |
牛乳 | 15,937円 | 24位 | 京都市 | 奈良市 | 大津市 |
粉ミルク | 676円 | 38位 | 高知市 | 那覇市 | 甲府市 |
バター | 1,084円 | 41位 | 京都市 | 東京都区部 | 川崎市 |
チーズ | 7,451円 | 13位 | 東京都区部 | さいたま市 | 相模原市 |
ヨーグルト | 15,960円 | 4位 | 山形市 | 水戸市 | 盛岡市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)