【11月1日より】福島空港乗り合いタクシー料金の改定について
ご自宅や職場などから福島空港を「ドア・ツー・ドア」で快適に移動できる「乗り合いタクシー」について、令和7(2025)年11月1日土曜日ご乗車分から、お一人様あたりの料金を引き上げさせていただきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
料金改定について
改定日
令和7(2025)年11月1日土曜日ご乗車分より適用いたします。
改定理由
昨今の燃料費高騰や高速道路料金割引制度の変更に対応するため。
(令和元(2019)年10月以来、約6年振りの引上げとなります)
改定料金について
改定後の料金については、下記の表のとおりです。
なお、運行エリア・運行事業者の変更はございません。
| 県内/県外 | 運行エリア | 現行(旧)料金(10月31日まで) | 改定後(新)料金(11月1日から) | 引上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 福島市 | 4,000 | 5,200 | +1,200 |
| 福島県 | 伊達市・伊達郡(桑折町・国見町・川俣町) | 4,400 | 5,500 | +1,100 |
| 福島県 | 二本松市・本宮市・安達郡(大玉村) | 3,300 | 4,000 | +700 |
| 福島県 | 田村市・田村郡(三春町・小野町)・岩瀬郡(鏡石町・天栄村)・石川郡(玉川村を除く、石川町・平田村・浅川町・古殿町) | 3,100 | 3,700 | +600 |
| 福島県 | 白河市・西白河郡(西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町) | 2,900 | 3,100 | +200 |
| 福島県 | 東白川郡(棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村) | 3,300 | 4,000 | +700 |
| 福島県 | 喜多方市 | 5,200 | 6,400 | +1,200 |
| 福島県 | 会津若松市 | 4,400 | 5,500 | +1,100 |
| 福島県 | 磐梯町・湯川村 | 4,400 | 5,000 | +600 |
| 福島県 | 猪苗代町 | 4,000 | 4,700 | +700 |
| 福島県 | 北塩原村・会津坂下町・会津美里町 | 4,800 | 5,700 | +900 |
| 福島県 | 柳津町・西会津町 | 5,700 | 6,700 | +1,000 |
| 福島県 | 三島町・金山村・昭和村 | 6,400 | 7,500 | +1,100 |
| 福島県 | 檜枝岐村・只見町 | 6,500 | 9,500 | +3,000 |
| 福島県 | 下郷町・南会津町 | 5,300 | 6,100 | +800 |
| 福島県 | 相馬市・南相馬市・相馬郡(新地町・飯舘村) | 5,800 | 7,700 | +1,900 |
| 福島県 | 双葉郡(広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村) | 4,800 | 6,300 | +1,500 |
| 福島県 | いわき市 | 4,000 | 4,700 | +700 |
| 栃木県 | 那須塩原市(*1) | 5,100 | 6,300 | +1,200 |
| 栃木県 | 宇都宮市(*2)・日光市(*3) | 6,100 | 7,000 | +900 |
| 茨城県 | 大子町(*4) | 4,000 | 5,100 | +1,100 |
| 茨城県 | 北茨城市(*5)・高萩市(*6)・日立市(*7) | 5,200 | 5,800 | +600 |
福島県外(栃木県・茨城県)の運行エリアについては、下記に限定されておりますので、あらかじめご了承ください。
| 番号 | 県名 | 運行エリア | 限定区域 |
|---|---|---|---|
| *1 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市役所(塩原支所) JR黒磯駅・JR那須塩原駅・JR西那須野駅 |
| *2 | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県庁 東武宇都宮駅 JR宇都宮駅 |
| *3 | 栃木県 | 日光市 | 日光市役所(次の行政センター:日光・藤原・足尾・栗山) 東武鬼怒川温泉駅・東武鬼怒川公園駅 JR日光駅・JR今市駅・JR下野大沢駅・JR文挾駅 |
| *4 | 茨城県 | 大子町 | JR常陸大子駅 |
| *5 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市役所 JR大津港駅・JR磯原駅・JR南中郷駅 |
| *6 | 茨城県 | 高萩市 | 高萩市役所 JR高萩駅 |
| *7 | 茨城県 | 日立市 | 日立市役所 JR十王駅・JR小木津駅・JR日立駅・JR常陸多賀駅・JR大甕駅 |
乗り合いタクシーのお申し込み・お問合わせ
お申し込み・お問合わせは、下記の運行エリアに対応する、各タクシー事業者へご自身で直接お申し込みください。
他の方との「乗り合い」となる場合があります。順番にお迎え・お送りすることから、乗車時間が長くなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
ご予約時、ご自身で乗車予定時間を指定いただきますが、乗り合いタクシーの予約状況によりタクシー事業者がお迎え時間の変更をさせていただく場合があります。
なお、運行条件など詳しくはお申し込み時にご確認ください。また、タクシー事業者の予約状況によっては、お迎えの場所・時間をあらかじめ指定させていただくほか、予約をお受けできない場合があります。
ご予約方法
ご利用の前日までに、電話又は予約サイト(旅CUBEへのリンク)からお申し込みください。お一人様からご利用いただけます。
ご予約・ご乗車までの流れ
- 搭乗する飛行機を予約してください
- 運行エリアと対応するタクシー事業者をご確認ください
- お迎え(お送り)先の住所、搭乗予定の便名、乗車人数、緊急連絡先を事業者にお伝えください(電話又は予約サイト)
後日、タクシー事業者より、場所・時間を指定させていただく場合があります - ご乗車当日、順番にお迎え(お送り)に伺います
- 降車時に、料金をお支払いください
タクシー事業者・連絡先
| 県内/県外 | 運行エリア | 運行事業者 | 電話番号 | 予約サイト |
|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 福島市・伊達市・伊達郡・二本松市 | 大和自動車交通 | 024-534-6181 | ご予約 |
| 福島県 | 福島市・伊達市・伊達郡・二本松市 | 北福島タクシー | 024-555-0024 | ご予約 |
| 福島県 | 本宮市・安達郡 | 中央タクシー | 0243-33-3303 | ご予約 |
| 福島県 | 本宮市・安達郡 | 増子タクシー | 0243-34-2133 | ― |
| 福島県 | いわき市・双葉郡 | いわきタクシー | 0246-54-1010 | ご予約 |
| 福島県 | いわき市 | 内郷タクシー | 0246-26-4142 | ご予約 |
| 福島県 | 南会津郡 | 田島タクシー | 0120-62-1130 0241-62-1130 |
ご予約 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 黒磯観光タクシー | 0287-62-1526 | ― |
| 栃木県 | 日光市 | 鬼怒川タクシー | 0288-77-0033 | ご予約 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 北斗交通 | 0120-61-8951 028-611-3961 |
ご予約 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 陽東タクシー | 0120-730-888 | ご予約 |
| 全域 | 福島県全域(郡山市・須賀川市・玉川村を除く) 栃木県・茨城県の一部 |
福島空港構内タクシー協議会 | 0248-72-9009(※) | ― |
※福島空港構内タクシー協議会の受付時間は、平日9時から17時まで。土日祝日、8月13日から15日、12月31日から1月3日は受付業務を停止しております。
予約変更・キャンセルについて
飛行機の欠航、遅延やご旅行日程の変更により、乗り合いタクシーをキャンセルをする場合は、必ず予約したタクシー事業者へ連絡してください。
