過去のがん検診の結果
がん検診の結果(概要・受診率等)
【過去のデータ】
◆令和3年度
(1)福島県全体のがん検診の結果
ア 令和3年度 各がん検診の年代別受診率等
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
(2)市町村別の受診率等
年齢上限あり | 年齢上限なし | |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃がん受診率(50~69歳) | 胃がん受診率(50歳以上) |
肺がん検診 | 肺がん受診率(40~69歳) | 肺がん受診率(40歳以上) |
大腸がん検診 | 大腸がん受診率(40~69歳) | 大腸がん受診率(40歳以上) |
乳がん検診 | 乳がん受診率(40~69歳) | 乳がん受診率(40歳以上) |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん受診率(20~69歳) | 子宮頸がん受診率(20歳以上) |
◆令和2年度
(1)福島県全体のがん検診の結果
ア 令和2年度 各がん検診の結果概要
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
イ 令和2年度 各がん検診の年代別受診率等
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
(2)市町村別の受診率等
年齢上限あり | 年齢上限なし | |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃がん受診率(50~69歳) | 胃がん受診率(50歳以上) |
肺がん検診 | 肺がん受診率(40~69歳) | 肺がん受診率(40歳以上) |
大腸がん検診 | 大腸がん受診率(40~69歳) | 大腸がん受診率(40歳以上) |
乳がん検診 | 乳がん受診率(40~69歳) | 乳がん受診率(40歳以上) |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん受診率(20~69歳) | 子宮頸がん受診率(20歳以上) |
◆令和元年度
(1)福島県全体のがん検診の結果
ア 令和元年度 各がん検診の結果概要
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
イ 令和元年度 各がん検診の年代別受診率等
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
(2)市町村別の受診率等
年齢上限あり | 年齢上限なし | |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃がん受診率(50~69歳) | 胃がん受診率(50歳以上) |
肺がん検診 | 肺がん受診率(40~69歳) | 肺がん受診率(40歳以上) |
大腸がん検診 | 大腸がん受診率(40~69歳) | 大腸がん受診率(40歳以上) |
乳がん検診 | 乳がん受診率(40~69歳) | 乳がん受診率(40歳以上) |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん受診率(20~69歳) | 子宮頸がん受診率(20歳以上) |
◆平成30年度
(1)福島県全体のがん検診の結果
ア 平成30年度 各がん検診の結果概要
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
イ 平成30年度 各がん検診の年代別受診率等
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
(2)市町村別の受診率等
年齢上限あり | 年齢上限なし | |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃がん受診率(50~69歳) | 胃がん受診率(50歳以上) |
肺がん検診 | 肺がん受診率(40~69歳) | 肺がん受診率(40歳以上) |
大腸がん検診 | 大腸がん受診率(40~69歳) | 大腸がん受診率(40歳以上) |
乳がん検診 | 乳がん受診率(40~69歳) | 乳がん受診率(40歳以上) |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん受診率(20~69歳) | 子宮頸がん受診率(20歳以上) |
◆平成29年度
(1)福島県全体のがん検診の結果
ア 平成29年度 各がん検診の結果概要
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
イ 平成29年度 各がん検診の年代別受診率等
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
(2)市町村別の受診率等
年齢上限あり | 年齢上限なし | |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃がん受診率(50~69歳) | 胃がん受診率(50歳以上) |
肺がん検診 | 肺がん受診率(40~69歳) | 肺がん受診率(40歳以上) |
大腸がん検診 | 大腸がん受診率(40~69歳) | 大腸がん受診率(40歳以上) |
乳がん検診 | 乳がん受診率 (40~69歳) | 乳がん受診率(40歳以上) |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん受診率(20~69歳) | 子宮頸がん受診率(20歳以上) |
◆平成28年度
(1)福島県全体のがん検診の結果
ア 平成28年度 各がん検診の結果概要
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
イ 平成28年度 各がん検診の年代別受診率等
★胃がん検診 ☆肺がん検診 ★大腸がん検診 ☆乳がん検診 ★子宮頸がん検診
(2)市町村別の受診率等
年齢上限あり | 年齢上限なし | |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃がん受診率(50~69歳) | 胃がん受診率(50歳以上) |
肺がん検診 | 肺がん受診率(40~69歳) | 肺がん受診率(40歳以上) |
大腸がん検診 | 大腸がん受診率(40~69歳) | 大腸がん受診率(40歳以上) |
乳がん検診 | 乳がん受診率(40~69歳) | 乳がん受診率(40歳以上) |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん受診率(20~69歳) | 子宮頸がん受診率(20歳以上) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)