福島県の自然環境保全地域一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月19日更新
福島県の自然環境保全地域一覧
番号 | 地域名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 面積[ha](ヘクタール) (特別地区面積) | 保全対象 |
1 | 茂庭(もにわ) | 福島市 | S50.6.6 | 861.58 (110 .60) | ブナ等の天然林 |
2 | 信夫文知摺(しのぶもちずり) | 福島市 | S49.3.22 | 3.60 (1.50) | シラカシ等の巨木、地形、地質 |
3 | 黒岩虚空蔵(くろいわこくうぞう) | 福島市 | S49.3.22 | 1.60 (-) | 高樹齢のアカマツ林ほか |
4 | 茶臼山(ちゃうすやま) | 伊達市 | S49.3.22 | 7.80 (-) | サクラ類の自生地 |
5 | 石田ブヨメキ(いしだぶよめき) | 伊達市 | S49.3.22 | 9.50 (0.70) | 湿原、湿原植物 |
6 | 岩角山(いわづのさん) | 本宮市 | S49.3.22 | 12.50 (-) | ケヤキ等の人工林、岩石の露頭 |
7 | 高松山(たかまつやま) | 本宮市 | S49.3.22 | 6.20 (-) | 高樹齢のモミ、アカマツ林ほか |
8 | 石筵(いしむしろ) | 郡山市 | S49.3.22 | 51.90 (-) | シダレグリの自生地 |
9 | 奥州街道松並木(おうしゅうかいどうまつなみき) | 郡山市 | S50.2.28 | 1.70 (-) | アカマツの並木 |
10 | 浄土松(じょうどまつ) | 郡山市 | S50.2.28 | 35.00 (11.30) | アカマツ天然林、巨大な奇岩群 |
11 | 宇津峯山(うつみねやま) | 郡山市 須賀川市 | S50.2.28 | 355.60 (-) | 変成岩類の盆地上構造ほか |
12 | 恩賜林(おんしりん) | 西白河郡矢吹町 | S49.3.22 | 7.80 (-) | アカマツの一斉林 |
13 | 五本松(ごほんまつ) | 西白河郡矢吹町 西白河郡泉崎村 | S49.3.22 | 1.20 (-) | アカマツの並木 |
14 | 西郷瀞(にしごうとろ) | 西白河郡西郷村 | S50.2.28 | 57.90 (10.21) | 渓谷、柱状節理 |
15 | 関山(せきさん) | 白河市 | S50.6.6 | 190.50 (-) | 石英安山岩質凝灰岩の急峻な地形 |
16 | 強滝(こわたき) | 東白川郡鮫川村 | S50.2.28 | 8.30 (0.48) | 滝、渓谷 |
17 | 江竜田(えりゅうだ) | 東白川郡鮫川村 | S50.2.28 | 4.10 (1.60) | 滝、渓谷 |
18 | 法正尻湿原(ほうしょうじりしつげん) | 耶麻郡磐梯町 | S49.3.22 | 3.60 (3.60) | 湿原、湿原植物ほか |
19 | 安座(あざ) | 耶麻郡西会津町 | S50.6.6 | 280.95 (57.65) | 地形、地質、コウヤマキ 等の自生地ほか |
20 | 宮床湿原(みやとこしつげん) | 南会津郡南会津町 | S50.2.28 | 54.10 (8.00) | 湿原、湿原植物ほか |
21 | 黒岩山(くろいわやま) | 南会津郡南会津町 | S50.6.6 | 72.32 (72.32) | ブナ等の天然林 |
22 | 橲原(じさばら) | 南相馬市 | S50.6.6 | 70.84 (62.34) | モミ、ケヤキ等の天然林 |
23 | 新田川渓谷(にいだがわけいこく) | 南相馬市 | S50.6.6 | 122.38 (90.64) | 渓谷、モミ、ケヤキ等の天然林 |
24 | 牛越舘山(うしごえたてやま) | 南相馬市 | S50.2.28 | 31.50 (-) | モミ等の天然林 |
25 | 小高薬師堂(おだかやくしどう) | 南相馬市 | S49.3.22 | 1.10 (-) | 高樹齢のスギ、ウラジロガシ等の照葉樹林 |
26 | 大悲山(だいひさん) | 南相馬市 | S49.3.22 | 6.10 (-) | ヤマツツジの自生地 |
27 | 熊川海岸(くまがわかいがん) | 双葉郡大熊町 | S49.3.22 | 1.80 (-) | 海蝕地形 |
28 | 平伏沼(へぶすぬま) | 双葉郡川内村 | S50.6.6 | 3.60 (2.14) | 沼、モリアオガエル |
29 | 高倉山(たかくらやま) | いわき市 | S50.2.28 | 99.20 (-) | 二畳紀地層の露出、化石ほか |
30 | 本名御神楽岳(ほんなみかぐらだけ) | 大沼郡金山町 | S51.6.22 | 444.82 (444.82) | ブナ、スギ等の天然林、地形 |
31 | 三条(さんじょう) | 大沼郡金山町 | S51.6.22 | 24.95 (24.95) | スギの天然林 |
32 | 矢の原湿原(やのはらしつげん) | 大沼郡昭和村 | S51.6.22 | 54.32 (20.62) | 湿原、湿原植物 |
33 | 新道沢(しんみちざわ) | 南会津郡南会津町 | S51.6.22 | 76.68 (25.60) | チョウセンゴヨウの自生地 |
34 | 黒岩湿原(くろいわしつげん) | 南会津郡南会津町 | S51.6.22 | 3.70 (3.70) | 湿原、湿原植物 |
35 | 大戸岳(おおとだけ) | 会津若松市 | S52.10.28 | 115.47 (115.47) | ヒノキアスナロ等の天然林 |
36 | 七ケ岳(ななつがたけ) | 南会津郡南会津町 | S52.10.28 | 520.35 (217.19) | ブナ等の天然林、地形ほか |
37 | 木地夜鷹山(きじよたかやま) | 耶麻郡西会津町 | S52.10.28 | 459.50 (128.75) | ブナ等の天然林、地形ほか |
38 | 鹿狼山(かろうさん) | 相馬郡新地町 | S53.2.28 | 502.50 (-) | ケヤキ等の天然林、地形ほか |
39 | 明神ケ岳(みょうじんがたけ) | 大沼郡会津美里町 河沼郡柳津町 | S54.3.2 | 34.12 (34.12) | ブナ等の天然林 |
40 | つむじ倉(つむじくら) | 河沼郡柳津町 | S54.3.2 | 17.25 (17.25) | 二段滝、貴重な植物の自生地 |
41 | 御斉所山(ございしょやま) | いわき市 | S54.3.2 | 24.81 (24.81) | カシ類等の天然林、御斉所式変成岩 |
42 | 木戸川(きどがわ) | 双葉郡楢葉町 | S54.3.2 | 114.73 (114.73) | モミ、ブナ等の天然林 |
43 | 金山(かなやま) | 白河市 | S54.3.2 | 1.40 (0.46) | ビャッコイの自生地 |
44 | 好間川渓谷(よしまがわけいこく) | いわき市 | S54.3.2 | 27.75 (8.00) | V字谷、カシ類等の天然林 |
45 | 栂峰(つがみね) | 喜多方市 | S54.8.3 | 35.70 (35.70) | オオシラビソの天然林 |
46 | 深沢(ふかさわ) | 郡山市 | S56.7.28 | 43.81 (43.81) | ヒノキアスナロの天然林 |
47 | 萩野(はぎの) | 南会津郡南会津町 | S56.7.28 | 1.28 (0.36) | 風穴、風穴植物群落 |
計 | 47地域 | 4867.41 (1693.42) |
野生動植物保護地区一覧
番号 | 地域名 | 面積[ha](ヘクタール) | 保護対象 |
5 | 石田ブヨメキ | 0.70 | ミズバショウなどの湿原植物 |
18 | 法正尻湿原 | 3.60 | サギソウなどの湿原植物とモリアオガエル |
19 | 安座 | 57.65 | ヒメサユリなどの植物とギフチョウ |
20 | 宮床湿原 | 8.00 | ミズバショウなどの湿原植物とハッチョウトンボ |
34 | 黒岩湿原 | 3.70 | ワタスゲなどの湿原植物 |
36 | 七ケ岳 | 217.19 | キャラボクなどの高山・亜高山性植物 |
37 | 木地夜鷹山 | 52.25 | 稀産(きさん)植物のトガクシソウ |
43 | 金山 | 0.46 | 稀産(きさん)植物のビャッコイ |
47 | 萩野 | 0.36 | オオタカネイバラなどの亜高山性植物 |
計 | 9地域 | 343.91 |