情報化推進状況
情報化推進状況
県内におけるブロードバンドの普及状況
青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 東北合計 | 全国合計 | |
FTTH | 260,032 | 273,584 | 570,113 | 213,851 | 244,369 | 459,055 | 2,021,004 | 31,674,162 |
(43.9%) | (51.9%) | (57.2%) | (50.2%) |
(58.8%) |
(58.5%) | (54.5%) | (54.1%) | |
DSL | 20,650 | 20,535 | 28,168 | 14,681 | 14,398 | 25,300 | 123,732 | 1,729,646 |
(3.5%) | (3.9%) | (2.8%) | (3.5%) | (3.5%) | (3.2%) | (3.3%) | (3.0%) | |
CATV | 11,646 | 9,166 | 72,919 | 14,455 | 15,570 | 794 | 124,550 | 6,834,751 |
(2.0%) | (1.7%) | (7.3%) | (3.4%) | (3.8%) | (0.1%) | (3.3%) | (11.7%) | |
FWA | 0 | 56 | 16 | 0 | 0 | 39 | 111 | 4,756 |
BWA | 414,929 | 376,884 | 1,032,225 | 277,909 | 375,592 | 733,169 | 3,210,708 | 66,240,686 |
(70.0%) | (71.6%) | (103.5%) | (65.3%) | (90.4%) | (93.5%) | (85.8%) | (113.2%) | |
合計 | 707,257 | 680,225 | 1,703,441 | 520,896 | 649,929 | 1,218,357 | 5,480,105 | 106,484,001 |
(119.4%) | (129.2%) | (170.8%) | (122.3%) | (156.4%) | (155.3%) | (146.4%) | (181.9%) |
※1 世帯普及率の母数となる世帯数は、総務省自治行政局発表の住民基本台帳に基づく世帯数(平成31年1月1日現在)による。
※2 FWAは契約数が少数のため世帯普及率は省略。
(出展:総務省東北総合通信局公表資料より)
FTTH [Fiber To The Home]:加入者宅まで光ファイバーケーブルを用いた超高速インターネット接続サービス。
DSL [Digital Subscriber Line](デジタル加入者線):既存の電話用銅線ケーブルを用いた高速インターネット接続サービス。上りと下りの速度が非対称。
CATV [Cable Television]:CATV用の番組伝送ケーブルを用いた高速インターネット接続サービス。
FWA [Fixed Wireless Access]:加入者宅と通信事業者間の加入者回線を無線で接続する高速インターネット接続サービス。
BWA [Broadband Wireless Access]:2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX)でネットワークに接続するアクセスサービス。
県内における携帯電話の普及状況
携帯電話の契約者数及び人口普及率(令和元年6月末現在)(Excel形式 [Excelファイル/38KB])(CSV形式 [その他のファイル/2KB])
人口 | 平成31年3月末現在 | 令和元年6月末現在 | |||
平成31年1月 | 契約数 | 人口普及率 | 契約数 | 人口普及率 | |
福 島 県 | 1,901,053 | 1,858,785 | 97.8% | 1,849,511 | 97.3% |
青 森 県 | 1,292,709 | 1,187,990 | 91.9% | 1,184,039 | 91.6% |
岩 手 県 | 1,250,142 | 1,163,411 | 93.1% | 1,159,838 | 92.8% |
宮 城 県 | 2,303,098 | 2,655,561 | 115.3% | 2,697,537 | 117.1% |
秋 田 県 | 1,000,223 | 913,319 | 91.3% | 909,315 | 90.9% |
山 形 県 | 1,095,383 | 1,032,953 | 94.3% | 1,028,440 | 93.9% |
東 北 | 8,842,608 | 8,812,019 | 99.7% | 8,828,680 | 99.8% |
全 国 | 127,443,563 | 117,816,158 | 139.5% | 179,733,726 | 141.0% |
(注)人口普及率の母数となる人口は、総務省自治行政局発表の住民基本台帳に基づく人口(平成31年1月1日現在)による(外国人を含む。)。
(出典:総務省東北総合通信局公表資料より)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)