Jヴィレッジの再生可能エネルギー発電設備が運転開始しました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
平成30年9月10日(月曜日)より着工し、設置工事を進めておりましたJヴィレッジ再生可能エネルギー発電設備について、下記のとおり運転開始しましたのでお知らせします。
設置場所
Jヴィレッジ
運転開始日
平成31年4月1日
発電設備概要
No. | 主要設備名 | 発電容量 | メーカー名・製品名 |
---|---|---|---|
1 | 小型風力発電設備 | 19.8kW | ソリッドウインドパワー社(デンマーク※)製・SWP-19.8kW |
2 | 駐車場屋根一体型太陽光発電設備 | 151.2kW | アンフィニ株式会社製・単結晶シリコン型モジュールJS-280M-60 豊通ファシリティーズ株式会社製・アルミソーラーカーポート架台 |
3 | 太陽光発電設備 | 40.32kW | アンフィニ株式会社製・単結晶シリコン型モジュールJS-280M-60 井上商事株式会社製・アルミソーラーフレーム架台 |
4 | 自立型街路灯 | (184W)×6基 | シャープ株式会社製・ソーラー充電スタンドLN-CA2A |
5 | 遠隔監視装置・ デジタルサイネージ |
- | 株式会社ラプラス・システム製・SolarLinkZERO T3他 |
合計 | 211.32kW |
※ 県は、デンマーク王国大使館との再生可能エネルギー分野における経済交流に関する覚書を2014年12月に締結しています。
参考写真
小型風力発電設備 |
駐車場屋根一体型太陽光発電設備 |
自立型街路灯 |
太陽光発電設備 |
デジタルサイネージ |
発電電力の利用方法
Jヴィレッジ敷地内にて、自家消費を行います。