【経済産業省事業】エネルギー構造高度化・転換理解促進事業を活用した事業の実施結果について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月7日更新
【経済産業省事業】エネルギー構造高度化・転換理解促進事業の実施結果について
経済産業省による補助事業「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業」を活用し、県が平成30年度に実施した再生可能エネルギー関連事業について公表します。
1 実施事業一覧
事業名 | 事業区分 | 再生可能エネルギー種別 | 担当部署 |
---|---|---|---|
Jヴィレッジにおける再生可能エネルギー導入事業 | 設備導入 | 太陽光・風力発電ほか (Jヴィレッジ) | 企画調整部 |
再生可能エネルギー育成・集積施策等情報発信事業 | 情報発信 | 再生可能エネルギー全般 (福島県内) | 商工労働部 |
再生可能エネルギー関連産業基盤構築戦略事業 /風車実証フィールド実現可能性調査 | 調査 | ||
再エネ・地域フロンティア人材育成事業 | 人材育成 | ||
都市公園への再生可能エネルギー導入事業 | 設備導入 | 太陽光発電 (あづま総合運動公園) | 土木部 |
道路敷(トンネル)を活用した再生可能エネルギー導入事業 | 事業可能性調査 | 太陽光発電 (国道289号 荷路夫トンネル) | |
道路敷(道の駅)を活用した再生可能エネルギー導入事業 | 事業可能性調査 | 風力発電 (国道459号 道の駅裏磐梯) | |
地中熱を活用した道路融雪事業 | 設備導入 | 地中熱利用 (国道252号 七日町通り) |
2 補助事業について
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業の詳細及び各実施事業の評価報告書については、下記のリンク先を参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)