令和6年度 公共事業評価について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月9日更新
1 評価対象事業について
| 整理番号 | 事業名 | 箇所名(市町村) | 
|---|---|---|
| 101 | 道路調査事業 | 国道121号会津縦貫南道路2工区(会津若松市) | 
| 102 | 道路橋りょう改良事業(県単) | いわき石川線石川バイパス1(石川町) | 
| 103 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 壷揚本町線関都(猪苗代町) | 
| 104 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 下郷会津本郷線栄富(下郷町) | 
| 105 | 交付金事業(道路) | 国道294号福良バイパス(郡山市) | 
| 106 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 上名倉飯坂伊達線大笹生2(福島市) | 
| 107 | 交付金事業(地域活性化) | 会津若松裏磐梯線檜原3(北塩原村) | 
| 108 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 国道400号沼新田(西会津町) | 
| 109 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 須賀川二本松線滑川(須賀川市) | 
| 110 | 交付金事業(河川) | 阿武隈川(矢吹町外3町村) | 
| 111 | 交付金事業(河川) | 広瀬川(伊達市外1町) | 
| 112 | 交付金事業(河川)/補助事業(河川) | 濁川(福島市) | 
| 113 | 交付金事業(河川) | 湯川(会津若松市外1村) | 
| 114 | 交付金事業(河川)/交付金事業(住宅関連・河川) | 鮫川(いわき市) | 
| 115 | 交付金事業(河川) | 新田川(南相馬市) | 
| 116 | 交付金事業(河川) | 大滝根川(田村市外1市) | 
| 117 | 補助事業(河川) | 逢瀬川(郡山市) | 
| 118 | 交付金事業(河川) | 木戸川(川内村) | 
| 119 | 交付金事業(河川) | 梅川(相馬市) | 
| 120 | 砂防施設整備事業(県単) | 中ノ沢川(猪苗代町) | 
| 121 | 交付金事業(港湾) | 相馬港(相馬市、新地町) | 
| 122 | 補助事業(街路) | 腰浜町町庭坂線 野田町(福島市) | 
| 123 | 交付金事業(下水道) | 県北処理区(福島市外3市町) | 
| 124 | 補助事業(道路) | 国道121号下郷田島バイパス(会津縦貫南道路5工区)(下郷町、南会津町) | 
| 125 | 補助事業(道路) | 国道121 号若松北バイパス(会津縦貫北道路4-2工区)(会津若松市) | 
| 126 | 交付金事業(河川) | 夏井川(いわき市外2市町) | 
| 201 | 農業用河川工作物応急対策事業(県営) | 佐布川(会津若松市、会津美里町) | 
2 審議経過について
| 実施年月日 | 委 員 会 ・ 部 会 | 
|---|---|
| 令和6年6月7日 | 第1回福島県公共事業評価委員会(24事業を審議) | 
| 令和6年7月5日 | 福島県公共事業評価委員会合同部会(2事業を現地調査) | 
| 令和6年7月10日 | 福島県公共事業評価委員会合同部会(2事業を現地調査) | 
| 令和6年9月6日 | 第2回福島県公共事業評価委員会(3事業を審議、2事業を現地調査) | 
| 令和6年10月18日 | 第3回福島県公共事業評価委員会(意見とりまとめ) | 
| 令和6年10月30日 | 福島県公共事業評価委員会から知事への意見具申 | 
公共事業評価委員会の審議結果及び委員会意見 [PDFファイル/330KB]
県の対応方針(案)に対する意見書 [PDFファイル/405KB]
3 令和6年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について
 令和6年10月30日に福島県公共事業評価委員会から知事へ提言のあった令和6年度公共事業評価対象事業(27事業)について、県の対応方針を決定しました。
  令和6年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について [PDFファイル/363KB]






