令和4年度 公共事業評価について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月12日更新
1 評価対象事業について
| 整理番号 | 事業名 | 箇所名(市町村) | 
|---|---|---|
| 101 | 交付金事業(道路) | 国道401号博士峠(会津美里町) | 
| 102 | 交付金事業(道路) | 国道289号入叶津道路(只見町) | 
| 103 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 小野富岡線五枚沢2(川内村) | 
| 104 | 交付金事業(道路) | 吉間田滝根線広瀬(いわき市、田村市、小野町) | 
| 105 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | いわき上三坂小野線小名浜道路(いわき市) | 
| 106 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 国道288号船引バイパス(田村市) | 
| 107 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 滝谷桧原線桧原バイパス(三島町) | 
| 108 | 道路橋りょう改良事業(県単) | いわき上三坂小野線久保目3工区(いわき市) | 
| 109 | 道路橋りょう改良事業(県単) | いわき石川線長光地(古殿町) | 
| 110 | 市町村合併支援道路整備事業 | 国道352号中山峠(南会津町) | 
| 111 | 交付金事業(道路) | 国道349号楢坂(平田村、古殿町) | 
| 112 | 交付金事業(道路) | 国道459号堂山(喜多方市) | 
| 113 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 土湯温泉線中町2(福島市) | 
| 114 | 交付金事業(河川) | 伝樋川(伊達市) | 
| 115 | 交付金事業(河川) | 百日川(本宮市) | 
| 116 | 交付金事業(砂防) | 慶山沢(会津若松市) | 
| 117 | 補助事業(砂防) | 叶津川(只見町) | 
| 118 | 交付金事業(下水道) | 阿武隈川上流流域下水道二本松処理区(二本松市) | 
2 審議経過について
| 実施年月日 | 委 員 会 ・ 部 会 | 
|---|---|
| 令和4年6月8日 | 第1回福島県公共事業評価委員会(18事業を審議) | 
| 令和4年7月29日 | 福島県公共事業評価委員会合同部会(2事業を現地調査) | 
| 令和4年8月5日 | 福島県公共事業評価委員会合同部会(2事業を現地調査) | 
| 令和4年9月5日 | 第2回福島県公共事業評価委員会(意見取りまとめ) | 
| 令和4年11月2日 | 公共事業評価委員会から知事への意見具申 | 
公共事業評価委員会の審議結果及び委員会意見 [PDFファイル/299KB]
県の対応方針(案)に対する意見書 [PDFファイル/343KB]
3 令和4年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について
令和4年11月2日に福島県公共事業評価委員会から知事へ提言のあった令和4年度公共事業評価対象事業(18件)について、県の対応方針を決定しました。
令和4年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について [PDFファイル/432KB]






