地方公共団体コード
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月10日更新
「地方公共団体コード」とは?
地方公共団体コードは、地方公共団体(都道府県・市町村・特別区・行政区・一部事務組合等)につけられた、5桁ないし6桁のコード番号のことです(日本工業規格(JIS)にも指定されています)。
コードは6桁の数字からなり、上2桁はJIS X 0401に定められた都道府県コード、続く3桁と合わせた上5桁がJIS X 0402に定められた市区町村コード及び一部事務組合等コード、最後の1桁は誤記入・誤入力を防ぐための検査数字(チェックディジット)です。
全国の都道府県・市町村の地方公共団体コードは総務省ホームページを参照してください。
市町村
| 番号 | 団体名 | 地方公共団体コード |
|---|---|---|
| 1 | 福島市 | 072010 |
| 2 | 会津若松市 | 072028 |
| 3 | 郡山市 | 072036 |
| 4 | いわき市 | 072044 |
| 5 | 白河市 | 072052 |
| 6 | 須賀川市 | 072079 |
| 7 | 喜多方市 | 072087 |
| 8 | 相馬市 | 072095 |
| 9 | 二本松市 | 072109 |
| 10 | 田村市 | 072117 |
| 11 | 南相馬市 | 072125 |
| 12 | 伊達市 | 072133 |
| 13 | 本宮市 | 072141 |
| 14 | 桑折町 | 073016 |
| 15 | 国見町 | 073032 |
| 16 | 川俣町 | 073083 |
| 17 | 大玉村 | 073229 |
| 18 | 鏡石町 | 073423 |
| 19 | 天栄村 | 073440 |
| 20 | 下郷町 | 073628 |
| 21 | 檜枝岐村 | 073644 |
| 22 | 只見町 | 073679 |
| 23 | 南会津町 | 073687 |
| 24 | 北塩原村 | 074021 |
| 25 | 西会津町 | 074055 |
| 26 | 磐梯町 | 074071 |
| 27 | 猪苗代町 | 074080 |
| 28 | 会津坂下町 | 074217 |
| 29 | 湯川村 | 074225 |
| 30 | 柳津町 | 074233 |
| 31 | 三島町 | 074446 |
| 32 | 金山町 | 074454 |
| 33 | 昭和村 | 074462 |
| 34 | 会津美里町 | 074471 |
| 35 | 西郷村 | 074616 |
| 36 | 泉崎村 | 074641 |
| 37 | 中島村 | 074659 |
| 38 | 矢吹町 | 074667 |
| 39 | 棚倉町 | 074811 |
| 40 | 矢祭町 | 074829 |
| 41 | 塙町 | 074837 |
| 42 | 鮫川村 | 074845 |
| 43 | 石川町 | 075019 |
| 44 | 玉川村 | 075027 |
| 45 | 平田村 | 075035 |
| 46 | 浅川町 | 075043 |
| 47 | 古殿町 | 075051 |
| 48 | 三春町 | 075213 |
| 49 | 小野町 | 075221 |
| 50 | 広野町 | 075418 |
| 51 | 楢葉町 | 075426 |
| 52 | 富岡町 | 075434 |
| 53 | 川内村 | 075442 |
| 54 | 大熊町 | 075451 |
| 55 | 双葉町 | 075469 |
| 56 | 浪江町 | 075477 |
| 57 | 葛尾村 | 075485 |
| 58 | 新地町 | 075612 |
| 59 | 飯舘村 | 075647 |
一部事務組合
| 番号 | 団体名 | 地方公共団体コード |
|---|---|---|
| 60 | 福島県市町村総合事務組合 | 078026 |
| 61 | 川俣方部衛生処理組合 | 078069 |
| 62 | 福島県市民交通災害共済組合 | 078077 |
| 63 | 福島県伊達郡国見町・桑折町有北山組合 | 078085 |
| 64 | 公立藤田病院組合 | 078093 |
| 65 | 伊達地方衛生処理組合 | 078115 |
| 66 | 公立岩瀬病院企業団 | 078191 |
| 67 | 須賀川地方保健環境組合 | 078204 |
| 68 | 磐梯町外一市二町一ヶ村組合 | 078255 |
| 69 | 東白衛生組合 | 078441 |
| 70 | 石川地方生活環境施設組合 | 078468 |
| 71 | 公立小野町地方綜合病院企業団 | 078492 |
| 72 | (削除) | (削除) |
| 73 | 相馬方部衛生組合 | 078620 |
| 74 | 白河地方広域市町村圏整備組合 | 078671 |
| 75 | 喜多方地方広域市町村圏組合 | 078689 |
| 76 | 伊達地方消防組合 | 078697 |
| 77 | 相馬地方広域市町村圏組合 | 078701 |
| 78 | 安達地方広域行政組合 | 078719 |
| 79 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合 | 078727 |
| 80 | 双葉地方広域市町村圏組合 | 078735 |
| 81 | 須賀川地方広域消防組合 | 078751 |
| 82 | 郡山地方広域消防組合 | 078760 |
| 83 | 南会津地方広域市町村圏組合 | 078778 |
| 84 | 福島地方水道用水供給企業団 | 078859 |
| 85 | 双葉地方水道企業団 | 078883 |
| 86 | 相馬地方広域水道企業団 | 078891 |
| 87 | 福島県後期高齢者医療広域連合 | 078921 |
|
88 |
南会津地方環境衛生組合 |
078930 |
