平成26年度知事表彰受賞者(各種功労)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年6月11日更新
主要経歴は受賞当時のものです。(外字は表示されないため、常用漢字を用いています。)
氏名(団体名) | 主要経歴 | |
|---|---|---|
| 1 | 浅和 定次 | 元 大玉村長 |
| 2 | 遠藤 勝也 | 元 富岡町長 |
| 3 | 菊地 榮助 | 元 鏡石町議会議員 |
| 4 | 根本 福次 | 元 古殿町議会議員 |
| 5 | 東条 三郎 | 元 湯川村議会議員 |
| 6 | 齋藤 賢一 | 元 新地町議会議員 |
| 7 | 大沼 洋平 | 元 西会津町議会議員 |
| 8 | 小林 チイ | 元 南相馬市議会議員 |
| 9 | 平山 琢士 | 現 横町南納税貯蓄組合組合長 |
| 10 | 遠藤 義夫 | 現 本宮市納税貯蓄組合連合会会長 |
| 11 | 緑川 惠克 | 現 白河地区納税貯蓄組合連合会会長 |
| 12 | 大堀 彩 | アジアユースU19バドミントン選手権大会2013シングルス優勝 世界ジュニアバドミントン選手権大会2013シングルス準優勝 |
| 13 | 立谷 幸雄 | 現 (一社)福島県安全運転管理者協会会長 |
| 14 | 森田 高夫 | 現 田村地区交通安全協会副会長 |
| 15 | 鳥原 利美 | 現 福島県交通教育専門員連絡協議会副会長 |
| 16 | 林 仁子 | 現 福島県交通安全母の会連絡協議会副会長 |
| 17 | 秋山 美和 | 現 福島県自然保護指導員 |
| 18 | 高木 正則 | 現 福島県自然保護指導員 |
| 19 | 齋藤 惣三郎 | 現 福島県鳥獣保護員 |
| 20 | 二瓶 政一 | 現 福島県鳥獣保護員 |
| 21 | 大友 幸男 | 現 保護司 |
| 22 | 平林 可善 | 現 保護司 |
| 23 | 譽田 澄子 | 元 民生・児童委員 |
| 24 | 熊田 惠美 | 元 民生・児童委員 |
| 25 | 赤津 勝利 | 現 (福)敬和会理事長兼東田保育園副園長 |
| 26 | 松本 美代子 | 現 点訳奉仕者 |
| 27 | 遠藤 郁子 | 現 音訳奉仕者 |
| 28 | 春日 明 | 元 (社)須賀川医師会会長 |
| 29 | 加藤 道義 | 現 (公社)会津若松医師会会長 |
| 30 | 関根 祐壽 | 元 須賀川歯科医師会会長 |
| 31 | 渡邉 一夫 | 現 総合南東北病院総長 |
| 32 | 林 久美子 | 現 小野田病院看護部顧問 |
| 33 | 佐久間 凰陽 | 現 郡山市立西田中学校医 |
| 34 | 齋藤 松雄 | 元 県立福島明成高等学校医 |
| 35 | 古張 武 | 現 矢祭町立東舘幼稚園、町立東舘小学校、 町立関岡小学校、町立内川小学校、 町立矢祭中学校 歯科医 |
| 36 | 橋本 直也 | 元 郡山薬剤師会会長 |
| 37 | 田中 修一 | 現 (一社)福島県医薬品配置協会会長 |
| 38 | 太田 正克 | 現 (公社)福島県食品衛生協会副会長 |
| 39 | 小林 勇雄 | 現 (一社)福島県調理師会副会長 |
| 40 | 太齋 武 | 現 福島県すし商生活衛生同業組合副理事長 |
| 41 | 佐藤 晃司 | 現 保原町商工会会長 |
| 42 | 澤田 一夫 | 現 福島県商工会連合会理事 |
| 43 | 猪狩 正明 | 現 福島県商工会連合会副会長 |
| 44 | 新井田 傳 | 元 郡山商工会議所副会頭 |
| 45 | 梅本 典夫 | 現 福島県米穀肥料協同組合理事長 |
| 46 | 庄條 徳一 | 現 福島県農業協同組合中央会会長 |
| 47 | 鈴木 昭雄 | 現 東西しらかわ農業協同組合代表理事組合長 |
| 48 | 但野 忠義 | 現 (公社)福島県畜産振興協会会長 |
49 | 南部 房幸 | 元 相馬双葉漁業協同組合代表理事組合長 |
50 | 矢吹 正一 | 現 いわき市漁業協同組合代表理事組合長 |
51 | 大川原 草平 | 元 小田高原土地改良区理事長 |
| 52 | 大竹 英彦 | 元 戸ノ口堰土地改良区理事長 |
| 53 | 緑川 平壽 | 現 福島県指導林家連絡協議会会長 |
54 | 赤坂西野区 納税貯蓄組合 | 永年にわたり、納期内納付の督励に励んでいる |
55 | 郡山市立郡山第五中学校 合唱部 | 全日本合唱コンクール全国大会混声同声の両部において、 |
| 56 | いわき市立勿来第一中学校 報道委員会 | NHK杯全国中学校放送コンテストにおいて、 2年連続で最優秀の成績をおさめた |
| 57 | 福島県立福島北高等学校 家庭クラブ | 全国高等学校家庭クラブ研究発表大会において、 2年連続で最優秀の成績をおさめた |
| 58 | 福島県立富岡高等学校 バドミントン部 | 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技において、 2年連続で団体優勝の成績をおさめた |
