| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||
| ◎二本松市 | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||
| 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||
| 山田 健二郎 | ||||||||||||||||||||
| 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
山田 健二郎 (39・11・26死) |
|||||||||||||||||||
| 斎藤 長司 (40・1・19補) |
||||||||||||||||||||
| 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||
| 斎藤 長司 | ||||||||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 同50年4月 | ||||||||||||||||||||
| 斎藤 長司 | ||||||||||||||||||||
| 昭和50年4月 〜 同54年4月 | ||||||||||||||||||||
| 斎藤 長司 | ||||||||||||||||||||
| 昭和54年4月 〜 同58年4月 | ||||||||||||||||||||
| 斎藤 長司 | ||||||||||||||||||||
| 昭和58年4月 〜 同62年4月 | ||||||||||||||||||||
| 三保 恵一 | ||||||||||||||||||||
| 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | ||||||||||||||||||||
| 三保 恵一 | ||||||||||||||||||||
| 平成3年4月 〜 同7年4月 | ||||||||||||||||||||
| 三保 恵一 | ||||||||||||||||||||
| 平成7年4月 〜 同11年4月 | ||||||||||||||||||||
| 三保 恵一 | ||||||||||||||||||||
| 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
三保 恵一 (13・6・21辞) |
|||||||||||||||||||
| 高宮 敏夫 (13・8・1補) |
||||||||||||||||||||
| 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
高宮 敏夫 (17・11・4辞) |
|||||||||||||||||||
| 本田 朋 (17・12・25補) |
||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||
| 本田 朋 | ||||||||||||||||||||