| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||
| ◎喜多方市 | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||
| 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||
| 唐橋 東 | ||||||||||||||||||||
| 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||
| 唐橋 東 (42・1・8辞) |
||||||||||||||||||||
| 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||
| 飯野 陽一郎 | ||||||||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 同50年4月 | ||||||||||||||||||||
| 飯野 陽一郎 | ||||||||||||||||||||
| 昭和50年4月 〜 同54年4月 | ||||||||||||||||||||
| 飯野 陽一郎 | ||||||||||||||||||||
| 昭和54年4月 〜 同58年4月 | ||||||||||||||||||||
| 飯野 陽一郎 | ||||||||||||||||||||
| 昭和58年4月 〜 同62年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
飯野 陽一郎 (61・3・27辞) |
|||||||||||||||||||
| 渡部 文雄 (61・4・27補) |
||||||||||||||||||||
| 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | ||||||||||||||||||||
| 渡部 文雄 | ||||||||||||||||||||
| 平成3年4月 〜 同7年4月 | ||||||||||||||||||||
| 渡部 文雄 | ||||||||||||||||||||
| 平成7年4月 〜 同11年4月 | ||||||||||||||||||||
| 遠藤 忠一 | ||||||||||||||||||||
| 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||||||
| 遠藤 忠一 | ||||||||||||||||||||
| 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||||||||
| 遠藤 忠一 | ||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||
| 遠藤 忠一 | ||||||||||||||||||||