| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||
| ◎須賀川市 | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||
| 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||
| 平栗 欣一 | ||||||||||||||||||||
| 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||
| 平栗 欣一 | ||||||||||||||||||||
| 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||
| 三浦 一 | ||||||||||||||||||||
| 平栗 欣一 | ||||||||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 同50年4月 | ||||||||||||||||||||
| 高島 忠 | ||||||||||||||||||||
| 三浦 一 | ||||||||||||||||||||
| 昭和50年4月 〜 同54年4月 | ||||||||||||||||||||
| 安田 泰 | ||||||||||||||||||||
| 三浦 一 | ||||||||||||||||||||
| 昭和54年4月 〜 同58年4月 | ||||||||||||||||||||
| 安田 泰 | ||||||||||||||||||||
| 三浦 一 | ||||||||||||||||||||
| 昭和58年4月 〜 同62年4月 | ||||||||||||||||||||
| 橋本 安司 | ||||||||||||||||||||
| 安田 泰 | ||||||||||||||||||||
| 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | ||||||||||||||||||||
| 遠藤 輝雄 | ||||||||||||||||||||
| 橋本 安司 | ||||||||||||||||||||
| 平成3年4月 〜 同7年4月 | ||||||||||||||||||||
| 橋本 安司 (6・1・6死) |
||||||||||||||||||||
| 宗方 保 | ||||||||||||||||||||
| 平成7年4月 〜 同11年4月 | ||||||||||||||||||||
| 橋本 克也 | ||||||||||||||||||||
|
|
宗方 保 (8・8・4辞) |
|||||||||||||||||||
| 有馬 博 (8・9・9補) |
||||||||||||||||||||
| 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||||||
| 有馬 博 | ||||||||||||||||||||
| 橋本 克也 | ||||||||||||||||||||
| 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||||||||
| 有馬 博 | ||||||||||||||||||||
| 橋本 克也 | ||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||
| 宗方 保 | ||||||||||||||||||||
| 橋本 克也 (20・3・31辞) |
||||||||||||||||||||