| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||
| ◎原町市 | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||
| 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
山田 貢 (37・3・29辞) |
|||||||||||||||||||
| 佐藤 中行 (37・5・11補) |
||||||||||||||||||||
| 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||
| 佐藤 中行 | ||||||||||||||||||||
| 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||
| 佐藤 中行 | ||||||||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 同50年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
佐藤 中行 (48・2・15死) |
|||||||||||||||||||
| 松浦 尚三 (48・4・8補) |
||||||||||||||||||||
| 昭和50年4月 〜 同54年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
松浦 尚三 (53・3・16辞) |
|||||||||||||||||||
| 太田 豊秋 (53・4・23補) |
||||||||||||||||||||
| 昭和54年4月 〜 同58年4月 | ||||||||||||||||||||
| 太田 豊秋 | ||||||||||||||||||||
| 昭和58年4月 〜 同62年4月 | ||||||||||||||||||||
| 太田 豊秋 | ||||||||||||||||||||
| 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | ||||||||||||||||||||
| 太田 豊秋 | ||||||||||||||||||||
| 平成3年4月 〜 同7年4月 | ||||||||||||||||||||
| 太田 豊秋 (5・6・28辞) |
||||||||||||||||||||
| 渡辺 一成 | ||||||||||||||||||||
| 平成7年4月 〜 同11年4月 | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 一成 | ||||||||||||||||||||
| 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
渡辺 一成 (14・2・18辞) |
|||||||||||||||||||
| 太田 光秋 (14・3・24補) |
||||||||||||||||||||
| 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||||||||
| 太田 光秋 | ||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||
| 太田 光秋 | ||||||||||||||||||||