| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||
| ◎白河市 | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||
| 昭和26年4月 〜 同30年4月 | ||||||||||||||||||||
| 菊地 嘉吉 | ||||||||||||||||||||
| 昭和30年4月 〜 同34年4月 | ||||||||||||||||||||
| 鈴木 義臣 | ||||||||||||||||||||
| 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||
| 鈴木 義臣 | ||||||||||||||||||||
| 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||
| 鈴木 義臣 | ||||||||||||||||||||
| 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||
| 田村 秀太郎 | ||||||||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 同50年4月 | ||||||||||||||||||||
| 田村 秀太郎 | ||||||||||||||||||||
| 昭和50年4月 〜 同54年4月 | ||||||||||||||||||||
| 成井 正美 | ||||||||||||||||||||
| 昭和54年4月 〜 同58年4月 | ||||||||||||||||||||
| 成井 正美 | ||||||||||||||||||||
| 昭和58年4月 〜 同62年4月 | ||||||||||||||||||||
| 成井 正美 | ||||||||||||||||||||
| 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | ||||||||||||||||||||
| 緑川 克己 | ||||||||||||||||||||
| 平成3年4月 〜 同7年4月 | ||||||||||||||||||||
| 成井 英夫 | ||||||||||||||||||||
| 平成7年4月 〜 同11年4月 | ||||||||||||||||||||
| 成井 英夫 | ||||||||||||||||||||
| 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||||||
|
|
成井 英夫 (14・6・20辞) |
|||||||||||||||||||
| 櫻井 和朋 (14・8・4補) |
||||||||||||||||||||
| 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||||||||
| 満山 喜一 | ||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||
| 満山 喜一 | ||||||||||||||||||||