| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ いわき市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 同50年4月 | 昭和58年4月 〜 同62年4月 | 平成3年4月 〜 平成7年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 中田 武雄 | 中田 武雄 (61・7・22辞) |
渡辺 敬夫 | ||||||||||||||||||||||||
| 蛭田 馨 | 伊東 達也 | |||||||||||||||||||||||||
| 金成 定一朗 | 佐川 吉平 | 櫛田 一男 | ||||||||||||||||||||||||
| 北郷 徳助 | 坂本 剛二 (61・6・22辞) |
吉野 正芳 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 喜政 | 四家 啓助 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 裕文 | 田久 孝翁 (61・7・22辞) |
小野 民平 | ||||||||||||||||||||||||
| 若松 喜市 | 鈴木 工 | |||||||||||||||||||||||||
| 滝 正 | 馬目 智夫 | 青木 稔 | ||||||||||||||||||||||||
| 村上 武士 | 鈴木 久 | 吉田 弘 | ||||||||||||||||||||||||
| 馬目 智夫 | 佐川 正元 | 中島 千光 | ||||||||||||||||||||||||
| 昭和50年4月 〜 同54年4月 | 鈴木 光雄 | 平成7年4月 〜 平成11年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 蛭田 馨 (53・8・22死) |
小沼 敏男 | 中島 千光 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 喜政 (59・11・28死) |
吉野 正芳 | |||||||||||||||||||||||||
| 滝 正X (53・9・2辞) |
吉田 弘 | |||||||||||||||||||||||||
| 四家 啓助 (61・8・10補) |
渡辺 敬夫 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 喜政 | 青木 稔 | |||||||||||||||||||||||||
| 中田 武雄 | 沼田 一之 (61・8・10補) |
西丸 武進 | ||||||||||||||||||||||||
| 馬目 智夫 | 四家 啓助 (9・8・29辞) |
|||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 裕文 (53・3・18死) |
岩城 光英 (61・8・10補) |
|||||||||||||||||||||||||
| 伊東 達也 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小嶋 三郎 | 塙 実 (61・8・10補) |
櫛田 一男 | ||||||||||||||||||||||||
| 村上 武士 | 小野 民平 | |||||||||||||||||||||||||
| 坂本 剛二 | 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | 平成11年4月 〜 平成15年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 新妻 忠直 | 小野 民平 | 伊東 達也 | ||||||||||||||||||||||||
| 佐川 正元 (53・10・1補) |
岩城 光英 (2・9・20辞) |
小野 民平 | ||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 敬夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 靖 (53・10・1補) |
佐川 吉平 | 青木 稔 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 久 (2・1・26辞) |
櫛田 一男 | |||||||||||||||||||||||||
| 石川 陽山 (53・10・1補) |
吉田 弘 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐川 正元 | 中島 千光 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和54年4月 〜 同58年4月 | 塙 実 | 西丸 武進 | ||||||||||||||||||||||||
| 滝 正X (58・1・4死) |
吉野 正芳 | 清水 敏男 | ||||||||||||||||||||||||
| 四家 啓助 | 永山 茂雄 | |||||||||||||||||||||||||
| 中田 武雄 | 鈴木 光雄 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 光雄 |
|
櫛田 一男 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 喜政 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 佐川 吉平 | 青木 稔 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐川 正元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 久 | 櫛田 一男 (2・10・30補) |
|||||||||||||||||||||||||
| 村上 武士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 剛二 | 吉田 弘 (2・10・30補) |
|||||||||||||||||||||||||
| 馬目 智夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ いわき市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 町 村 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成15年4月 〜 平成19年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中島 千光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 敬夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 櫛田 一男 (17・7・22辞) |
||||||||||||||||||||||||||
| 小野 民平 (17・5・24辞) |
||||||||||||||||||||||||||
| 長谷部 淳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青木 稔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 弘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西丸 武進 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清水 敏男 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村 秀樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 登 (17・9・11補) |
||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 健一 (17・9・11補) |
||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 敬夫 (21・7・27辞) |
||||||||||||||||||||||||||
| 中島 千光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮川 えみ子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 弘 (19・7・26死) |
||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 健一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村 秀樹 (22・5・18 辞) |
||||||||||||||||||||||||||
| 青木 稔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西丸 武進 | ||||||||||||||||||||||||||
| 齊藤 健吉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清水 敏男 | ||||||||||||||||||||||||||
| 古市 三久 (21・9・13補) |
||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 廣 (21・9・13補) |
||||||||||||||||||||||||||