| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎(石城郡) | ||||||||||||||||||||||||||
| 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||
| 明治31年2月 〜 同31年12月 | 大正4年9月 〜 同8年9月 | 昭和10年9月 〜 同14年9月 | ||||||||||||||||||||||||
| 泉 | 小林 b次 | 鮫川 | 赤津 亦太郎 | 赤井 | 草野 三郎 | |||||||||||||||||||||
| 赤井 | 佐藤 甚右衛門 | 平 | 佐藤 庄太郎 | 平 | 関内 正一 | |||||||||||||||||||||
| 上小川 | 白井 貞蔵 | 平 | 新田目 善次郎 | 小名浜 | 小野 晋平 | |||||||||||||||||||||
| 明治32年3月 〜 同32年6月 | 神谷 |
|
中野 浩忠 (忠次) |
勿来 |
|
小松 章 (13・12・死) |
||||||||||||||||||||
| 泉 | 小林 b次 | |||||||||||||||||||||||||
| 赤井 | 佐藤 甚右衛門 | (6・7・失) | 植田 |
鷺 清昇 (14・3・補) |
||||||||||||||||||||||
| 上小川 | 白井 貞蔵 | 小名浜 |
小野 賢司 (6・8・補) |
|||||||||||||||||||||||
| 平 | 山崎 与三郎 | 平 | 蓮沼 龍輔 | |||||||||||||||||||||||
| 明治32年9月 〜 同36年9月 | 錦 | 金成 通 | 平 | 野崎 満蔵 | ||||||||||||||||||||||
| 鹿島 | 佐原 久道 | 大正8年9月 〜 同12年9月 | 昭和14年9月 〜 同22年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 山田 | 安島 重三郎 | 大野 | 木田 織江 | 四倉 |
|
木村 守江 (16・7・応招) |
||||||||||||||||||||
| 小川 |
|
白井 貞蔵 (35・8・辞) |
上遠野 | 鈴木 省吾 | ||||||||||||||||||||||
| 渡辺 | 高木 己之吉 | 大浦 |
木村 清治 (16・10・補) |
|||||||||||||||||||||||
| 小川 |
橋本 寛 (35・9・補) |
夏井 | 鈴木 辰三郎 | |||||||||||||||||||||||
| 大浦 | 木村 清治 | 平 | 蓮沼 龍輔 | |||||||||||||||||||||||
| 平 | 松本 与三郎 | 大正12年9月 〜 昭和2年9月 | 赤井 |
草野 三郎 (18・3・死) |
||||||||||||||||||||||
| 明治36年9月 〜 同40年9月 | 平 | 井上 茂作 | ||||||||||||||||||||||||
| 湯本 | 鯨岡 徳次郎 | 小名浜 | 小野 晋平 | 小名浜 |
小野 晋平 (18・7・死) |
|||||||||||||||||||||
| 山田 |
|
安島 重三郎 (37・3・辞) |
窪田 | 大平 睦四郎 | ||||||||||||||||||||||
| 植田 | 古川 伝一 | 四倉 |
木村 守江 (21・5・復員) |
|||||||||||||||||||||||
| 錦 |
星 喜三太 (37・5・補) |
草野 |
|
猪狩 金之助 (12・10・死) |
||||||||||||||||||||||
| 植田 | 坂本 亀太郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 磐崎 | 白石 信愛 | 赤井 |
草野 順平 (12・11・補) |
勿来 | 赤津 庄兵衛 | |||||||||||||||||||||
| 大浦 | 渡辺 直三郎 | 昭和22年4月 〜 同26年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 明治40年9月 〜 同44年10月 | 大浦 | 木村 清治 | 平 | 蓮沼 龍輔 | ||||||||||||||||||||||
| 草野 | 高岡 唯一郎 | 昭和2年9月 〜 同6年9月 | 夏井 | 木田 森之助 | ||||||||||||||||||||||
| 神谷 | 中野 忠次 | 夏井 | 鈴木 辰三郎 | 勿来 | 田畑 金光 | |||||||||||||||||||||
| 山田 | 下山田 嘉七 | 植田 | 鷺 清昇 | 四倉 | 植田 万治郎 | |||||||||||||||||||||
| 内郷 | 四家 又兵衛 | 植田 | 古川 伝一 | 小名浜 | 小野 義一 | |||||||||||||||||||||
| 明治44年9月 〜 大正4年9月 | 平 | 野崎 満蔵 | 内郷 | 渡辺 勝治 | ||||||||||||||||||||||
| 錦 | 金成 通 | 飯野 | 山崎 吉平 | 湯本 | 大井川 正巳 | |||||||||||||||||||||
| 神谷 | 中野 忠次 | 赤井 | 若松 美三 | 錦 | 星 友太郎 | |||||||||||||||||||||
| 三坂 | 田子 英吉 | 昭和6年9月 〜 同10年9月 | ||||||||||||||||||||||||
| 大浦 | 木村 清治 | 平 | 井上 茂作 | |||||||||||||||||||||||
| 福島 | 田子 健吉 | |||||||||||||||||||||||||
| 上遠野 |
|
赤坂 毅一 (8・5・死) |
||||||||||||||||||||||||
| 赤井 |
草野 三郎 (8・8・補) |
|||||||||||||||||||||||||
| 平 | 野崎 満蔵 | |||||||||||||||||||||||||
| 平 | 萩原 義雄 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯本 | 石川 徳寿 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎(平市) | ◎(常磐市) | |||||||||||||||||||||||||
| 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||
| 昭和26年4月 〜 同30年4月 | 昭和10年9月 〜 同14年9月 | 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 勿来 | 赤津 庄兵衛 | 関内 正一 | 越田和 文雄 | |||||||||||||||||||||||
| 平 | 蓮沼 龍輔 | 昭和14年9月 〜 同22年4月 | 昭和38年4月 〜 同42年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 磐城 | 小野 義一 | 関内 正一 | 越田和 文雄 | |||||||||||||||||||||||
| 田人 | 沢田 源次 | 昭和22年4月 〜 同26年4月 | 昭和42年4月 〜 同46年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 四倉 | 植田 万治郎 | 馬目 武之助 | 滝 正X | |||||||||||||||||||||||
| 常磐 | 大平 正次 | 昭和26年4月 〜 同30年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 錦 | 星 友太郎 | 馬目 武之助 | ||||||||||||||||||||||||
| 勿来 |
|
田畑 金光 (28・3・23辞) |
昭和30年4月 〜 同34年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 馬目 武之助 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夏井 |
木田 森之助 (28・12・24補) |
昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 喜政 (38・4・20辞) |
||||||||||||||||||||||||||
| 常磐 | 大井川 正巳 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和30年4月 〜 同34年4月 | 馬目 武之助 | |||||||||||||||||||||||||
| 内郷 | 高萩 邦男 | 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 内郷 | 鈴木 喜政 | 野沢 武蔵 | ||||||||||||||||||||||||
| 四倉 | 植田 万治郎 | 上坂 昇 | ||||||||||||||||||||||||
| 磐城 | 小野 義一 | 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 常磐 | 大井川 正巳 | 馬目 智夫 | ||||||||||||||||||||||||
| 勿来 | 鷺 文治 | 上坂 昇 | ||||||||||||||||||||||||
| 勿来 | 坂本 浅次郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 好間 | 本間 政男 | |||||||||||||||||||||||||
| 磐城 | 会田 亮 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 好間 | 本間 政男 | |||||||||||||||||||||||||
| 四倉 |
|
植田 万治郎 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 田人 | 沢田 源次 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四倉 |
菅波 茂 (42・1・8辞) |
|||||||||||||||||||||||||
| 田人 | 沢田 源次 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
| いわき(四倉) | 植田 万治郎 | |||||||||||||||||||||||||
| いわき(田人) | 蛭田 馨 | |||||||||||||||||||||||||
| 石城郡、双葉郡久の浜町、同郡大久村、平市、常磐市、磐城市、内郷市、勿来市を廃し、いわき市を設置。 | ||||||||||||||||||||||||||