| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||
| ◎郡山市 | ||||||||||||||||
| 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 同50年4月 | 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||
| 大野 正一 | 原 誠 | 佐藤憲保 (17・1・5辞) |
||||||||||||||
| 高橋 弘 | 山口 勇 | |||||||||||||||
| 佐藤 喜春 | 植田 英一 | 原 正夫 (17・2・22辞) |
||||||||||||||
| 遠藤 正二 | 橋本 丑恵 | |||||||||||||||
| 横井 政吉 | 古川 正浩 | 箭内 喜訓 | ||||||||||||||
| 渡辺 岑忠 | 黒 ア 士 | 山口 勇 | ||||||||||||||
| 昭和50年4月 〜 同54年4月 | 関根 和男 | 柳沼 純子 | ||||||||||||||
| 大野 正一 (51・12・9辞) |
宗形 孫市郎 | 神山 悦子 | ||||||||||||||
| 柳沼 秀雄 | 古川 正浩 | |||||||||||||||
| 渡辺 岑忠 | 平成3年4月 〜 平成7年4月 | 大和田 光流 | ||||||||||||||
| 佐藤 喜春 | 原 正夫 | 飛田 新一 (18・11・28辞) |
||||||||||||||
| 青木 久 | 柳沼 秀雄 (5・2・16辞) |
|||||||||||||||
| 遠藤 正二 | 長尾 トモ子 (17・4・10補) |
|||||||||||||||
| 伊東 広信 | 山口 勇 | |||||||||||||||
| 鈴木 兵伍 | 宗形 孫市郎 | 吉田 公男 (17・4・10補) |
||||||||||||||
| 昭和54年4月 〜 同58年4月 | 橋本 丑恵 | |||||||||||||||
| 遠藤 正二 | 原 誠 | 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||
| 橋本 丑恵 | 関根 和男 | 佐藤 憲保 | ||||||||||||||
| 柳沼 秀雄 | 植田 英一 | 吉田 公男 | ||||||||||||||
| 原 誠 | 古川 正浩 | 勅使河原 正之 | ||||||||||||||
| 青木 久 | 平成7年4月 〜 平成11年4月 | 今井 久敏 | ||||||||||||||
| 渡辺 岑忠 | 原 正夫 | 神山 悦子 | ||||||||||||||
| 遠藤 忠夫 | 佐藤 憲保 | 柳沼 純子 | ||||||||||||||
| 鈴木 兵伍 | 柳沼 秀雄 | 古川 正浩 | ||||||||||||||
| 昭和58年4月 〜 同62年4月 | 山口 勇 | 大和田 光流 | ||||||||||||||
| 遠藤 正二 | 箭内 喜訓 | 長尾 トモ子 | ||||||||||||||
| 山口 勇 | 橋本 丑恵 | |||||||||||||||
| 伊東 広信 | 植田 英一 | |||||||||||||||
| 柳沼 秀雄 | 原 誠 | |||||||||||||||
| 青木 久 (60・3・12辞) |
宗形 孫市郎 | |||||||||||||||
| 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||
| 渡辺 岑忠 | 原 正夫 | |||||||||||||||
| 増子 輝彦 (61・6・20辞) |
佐藤 憲保 | |||||||||||||||
| 神山悦子 | ||||||||||||||||
| 原 誠 | 山口 勇 | |||||||||||||||
| 宗形 孫市郎 (61・8・10補) |
柳沼 秀雄 | |||||||||||||||
| 箭内 喜訓 | ||||||||||||||||
| 橋本 丑恵 (61・8・10補) |
植田 英一 | |||||||||||||||
| 古川 正浩 | ||||||||||||||||
| 飛田 新一 | ||||||||||||||||