| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | |||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | |||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | |||||||||||||||||||||
| ◎(若松市) | ◎会津若松市・北会津郡 | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||
| 明治32年9月 〜 同36年9月 | 昭和34年4月 〜 昭和38年4月 | 平成3年4月 〜 同7年4月 | |||||||||||||||||||
| 森 惣兵衛 | 会津若松 | 星 健吉 | 会津若松 |
斎藤 文昭 (5・6・23辞) |
|||||||||||||||||
| 明治36年9月 〜 同40年9月 | 会津若松 | 渡部 行雄 | |||||||||||||||||||
| 佐藤 佐中 | 会津若松 | 山崎 作意 | 会津若松 | 古川 洋一郎 | |||||||||||||||||
| 明治40年9月 〜 同44年9月 | 昭和38年4月 〜 昭和42年4月 | 会津若松 | 渡部 譲 | ||||||||||||||||||
| 前田 兵郎 | 会津若松 | 星 健吉 | 会津若松 | 渡部 篤 | |||||||||||||||||
| 明治44年9月 〜 大正4年9月 | 会津若松 | 渡部 行雄 | 平成7年4月 〜 同11年4月 | ||||||||||||||||||
| 前田 兵郎 | 会津若松 | 山崎 作意 | 会津若松 | 渡部 篤 | |||||||||||||||||
| 大正4年9月 〜 同8年9月 | 昭和42年4月 〜 昭和46年4月 | 会津若松 |
古川 洋一郎 (11・3・16辞) |
||||||||||||||||||
| 前田 兵郎 | 会津若松 | 山崎 作意 | |||||||||||||||||||
| 大正8年9月 〜 同12年9月 | 会津若松 | 猪俣 良記 | 会津若松 |
菅家 一郎 (11・3・16辞) |
|||||||||||||||||
| 林 賢蔵 (11・8・死) |
会津若松 | 渡部 行雄 | |||||||||||||||||||
| 昭和46年4月 〜 昭和50年4月 | 会津若松 | 渡部 譲 | |||||||||||||||||||
| 富岡 秀一 (11・9・補) |
会津若松 | 山崎 作意 | 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||||
| 会津若松 | 猪俣 良記 | 会津若松 | 渡部 篤 | ||||||||||||||||||
| 大正12年9月 〜 昭和2年9月 | 会津若松 |
渡部 行雄 (47・11・15辞) |
会津若松 | 渡部 譲 | |||||||||||||||||
| 富岡 秀一 | 会津若松 | 平出 孝朗 | |||||||||||||||||||
| 昭和2年9月 〜 昭和6年9月 | 昭和50年4月 〜 昭和54年4月 | 会津若松 | 穴沢 洋 | ||||||||||||||||||
| 岩崎 光衛 | 会津若松 | 古川 洋一郎 | 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||||||
| 昭和6年9月 〜 昭和10年9月 | 会津若松 | 猪俣 良記 | 会津若松 |
渡部 篤 (17・8・9辞) |
|||||||||||||||||
| 岩崎 光衛 | 会津若松 | 金井 博文 | |||||||||||||||||||
| 昭和10年9月 〜 昭和14年9月 | 昭和54年4月 〜 昭和58年4月 | 会津若松 | 渡部 譲 | ||||||||||||||||||
| 岩崎 光衛 | 会津若松 | 古川 洋一郎 | 会津若松 | 平出 孝朗 | |||||||||||||||||
| 昭和14年9月 〜 昭和22年4月 | 会津若松 | 斎藤 文昭 | 会津若松 | 小熊 慎司 | |||||||||||||||||
| 岩崎 光衛 | 会津若松 | 猪俣 良記 | ※平成16年11月1日から会津若松市・北会津郡選挙区が会津若松市選挙区となる。 | ||||||||||||||||||
| 昭和22年4月 〜 昭和26年4月 | 会津若松 | 金井 博文 | |||||||||||||||||||
| 小林 喜四郎 | 昭和58年4月 〜 昭和62年4月 | ||||||||||||||||||||
| 本田 栄 | 会津若松 | 古川 洋一郎 | 室井 照平 (18・11・12補) |
||||||||||||||||||
| 昭和26年4月 〜 昭和30年4月 | 会津若松 | 斎藤 文昭 | |||||||||||||||||||
| 星 健吉 | 会津若松 | 木村 昇 | 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||
| 本田 栄 | 会津若松 |
|
猪俣 良記 (58・6・15辞) |
会津若松 | 渡部 譲 | ||||||||||||||||
| 昭和30年4月 〜 昭和34年4月 | 会津若松 | 宮下 雅志 | |||||||||||||||||||
| 星 健吉 | 会津若松 |
長谷川 祐介 (58・6・21繰上) |
会津若松 |
小熊 慎司 (21・6・19辞) |
|||||||||||||||||
| 山崎 作意 | |||||||||||||||||||||
| 若松市選挙区、北会津郡選挙区を廃し、会津若松市・北会津郡選挙区を置く。 | 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | 会津若松 | 平出 孝朗 | ||||||||||||||||||
| 会津若松 | 古川 洋一郎 | ||||||||||||||||||||
| 会津若松 | 斎藤 文昭 | ||||||||||||||||||||
| 会津若松 | 木村 昇 | ||||||||||||||||||||
| 会津若松 |
長谷川 祐介 (2・12・19死) |
||||||||||||||||||||