| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | |||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | |||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | |||||||||||||||||||||
| ◎相馬郡 | |||||||||||||||||||||
| 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | ||||||||||||||||
| 明治31年2月 〜 同31年12月 | 昭和2年9月 〜 同6年9月 | 昭和46年4月 〜 同50年4月 | |||||||||||||||||||
| 磯部 | 草野 忠人 | 石神 | 太田 秋之助 | 鹿島 | 鎌田 清 | ||||||||||||||||
| 飯豊 | 遠藤 雄清 | 中村 | 小野 貞吉 | 鹿島 | 相沢 金之丞 | ||||||||||||||||
| 中村 | 野崎 亀喜 | 大野 | 猪狩 雄祐 | 昭和50年4月 〜 同54年4月 | |||||||||||||||||
| 明治32年3月 〜 同32年6月 | 昭和6年9月 〜 同10年9月 | 鹿島 | 相沢 金之丞 | ||||||||||||||||||
| 小高 | 鈴木 重郎治 | 原ノ町 | 佐藤 政蔵 | 昭和54年4月 〜 同58年4月 | |||||||||||||||||
| 原ノ町 | 松本 孫右衛門 | 大野 | 猪狩 雄祐 | 小高 | 木幡 弘道 | ||||||||||||||||
| 上真野 | 松本 忠五郎 | 石神 | 太田 秋之助 | 昭和58年4月 〜 同62年4月 | |||||||||||||||||
| 明治32年9月 〜 同36年9月 | 昭和10年9月 〜 同14年9月 | 小高 | 木幡 弘道 | ||||||||||||||||||
| 磯部 | 草野 忠人 | 石神 | 太田 秋之助 | 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | |||||||||||||||||
| 石神 | 紺野 道悦 | 中村 | 宗像 孝三 | 小高 |
|
木幡 弘道 (2・2・2辞) |
|||||||||||||||
| 中村 |
|
新妻 周蔵 (33・8・死) |
八沢 | 高野 与祖次郎 | |||||||||||||||||
| 昭和14年9月 〜 同22年4月 | 鹿島 |
加藤 貞夫 (2・3・12補) |
|||||||||||||||||||
| 中村 |
鈴木 安五郎 (33・9・補) |
八沢 | 高野 与祖次郎 | ||||||||||||||||||
| 中村 | 宗像 孝三 | 平成3年4月 〜 同7年4月 | |||||||||||||||||||
| 明治36年9月 〜 同40年9月 | 石神 |
太田 秋之助 (21・4・辞) |
鹿島 | 加藤 貞夫 | |||||||||||||||||
| 磯部 | 草野 忠人 | 平成7年4月 〜 同11年4月 | |||||||||||||||||||
| 原ノ町 | 松本 良七 | 昭和22年4月 〜 同26年4月 | 鹿島 | 加藤 貞夫 | |||||||||||||||||
| 新地 | 黒田 豊 | 飯豊 | 山田 登 | 平成11年4月 〜 同15年4月 | |||||||||||||||||
| 明治40年9月 〜 同44年9月 | 飯豊 | 鎌田 政雄 | 鹿島 | 加藤 貞夫 | |||||||||||||||||
| 小高 | 鈴木 重郎治 | 小高 | 山尾 清海 | 平成15年4月 〜 同19年4月 | |||||||||||||||||
| 上真野 | 遠藤 六之助 | 石神 | 田原 徳 | 鹿島 | 加藤 貞夫 | ||||||||||||||||
| 石神 | 佐藤 権 | 昭和26年4月 〜 同30年4月 | 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||
| 明治44年9月 〜 大正4年9月 | 石神 | 田原 徳 | 鹿島 | 加藤 貞夫 | |||||||||||||||||
| 小高 | 鈴木 重郎治 | 相馬 | 桜井 文治 | ||||||||||||||||||
| 石神 | 紺野 道悦 | 小高 | 山尾 清海 | ||||||||||||||||||
| 磯部 | 島 卯兵衛 | 小高 | 塩 政助 | ||||||||||||||||||
| 大正4年9月 〜 同8年9月 | 昭和30年4月 〜 同34年4月 | ||||||||||||||||||||
| 石神 | 林 庄太郎 | 相馬 | 山田 貢 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 星 与市 | 石神 | 田原 徳 | ||||||||||||||||||
| 小高 | 鈴木 重郎治 | 相馬 | 山田 登 | ||||||||||||||||||
| 大正8年9月 〜 同12年9月 | 小高 | 山尾 清海 | |||||||||||||||||||
| 磯部 | 島 卯兵衛 | 昭和34年4月 〜 同38年4月 | |||||||||||||||||||
| 小高 | 鈴木 重郎治 | 小高 |
山尾 清海 (37・7・22死) |
||||||||||||||||||
| 石神 | 林 庄太郎 | ||||||||||||||||||||
| 大正12年9月 〜 昭和2年9月 | 鹿島 | 西畑 文太郎 | |||||||||||||||||||
| 八幡 | 今野 善治 | 昭和38年4月 〜 同42年4月 | |||||||||||||||||||
| 石神 |
|
林 庄太郎 (14・4・死) |
鹿島 | 鎌田 清 | |||||||||||||||||
| 小高 | 鈴木 重郎治 | ||||||||||||||||||||
| 中村 |
小野 貞吉 (14・7・補) |
昭和42年4月 〜 同46年4月 | |||||||||||||||||||
| 鹿島 | 相沢 金之丞 | ||||||||||||||||||||
| 小高 | 鈴木 重郎治 | 小高 | 鈴木 重郎治 | ||||||||||||||||||