| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎大沼郡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||
| 明治12年5月 〜 同13年12月 | 明治27年3月 〜 同29年3月 | 昭和22年4月 〜 同26年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 大登 | 馬場 庄平 | 永井野 | 白井 兵造 | 高田 | 坂内 友八 | |||||||||||||||||||||
| 西尾 | 長嶺 八郎治 | 鶴ノ辺 | 荒井 秀吉 | 高田 | 渡部 勉 | |||||||||||||||||||||
| 高田 | 平山 条三郎 | 高田 |
|
佐治 幸平 (27・9・辞) |
昭和26年4月 〜 同30年4月 | |||||||||||||||||||||
| 明治14年1月 〜 同15年12月 | 高田 | 渡部 勉 | ||||||||||||||||||||||||
| 大登 | 馬場 庄平 | 藤川 |
|
高田 | 小林 兵衛 | |||||||||||||||||||||
| 西尾 |
|
長嶺 八郎治 (15・5・退) |
昭和30年4月 〜 同34年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 川西 |
青木 清 (27・11・補) |
会津高田 | 渡部 勉 | |||||||||||||||||||||||
| 大登 |
渡部 禎二 (15・8・補) |
宮下 | 目黒 常衛 | |||||||||||||||||||||||
| 明治29年3月 〜 同31年2月 | 昭和34年4月 〜 同38年4月 | |||||||||||||||||||||||||
| 高田 |
|
平山 条三郎 (15・5・退) |
永井野 |
|
白井 兵造 (30・11・辞) |
会津高田 | 渡部 勉 | |||||||||||||||||||
| 金山 | 滝沢 幸助 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴ノ辺 |
長谷川 常次郎 (15・8・補) |
藤川 |
真部 宗意 (30・11・補) |
昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||||
| 金山 | 滝沢 幸助 | |||||||||||||||||||||||||
| 明治15年12月 〜 同17年12月 | 鶴ノ辺 | 荒井 秀吉 | 金山 | 長谷川 源太郎 | ||||||||||||||||||||||
| 大登 | 馬場 庄平 | 川西 | 青木 清 | 昭和42年4月 〜 同46年4月 | ||||||||||||||||||||||
| 勝原 | 前田 与一郎 | 明治31年2月 〜 同31年12月 | 会津高田 | 真鍋 正義 | ||||||||||||||||||||||
| 鶴ノ辺 | 長谷川 常次郎 | 中ノ川 | 大竹 賢二 | 金山 | 滝沢 幸助 | |||||||||||||||||||||
| 明治18年1月 〜 同19年9月 | 明治32年3月 〜 同32年6月 | 昭和46年4月 〜 同50年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 大登 | 馬場 庄平 | 中ノ川 | 大竹 賢二 | 金山 | 滝沢 幸助 | |||||||||||||||||||||
| 鶴ノ辺 |
|
長谷川 常次郎 (18・10・退) |
明治32年9月 〜 同36年9月 | 会津高田 | 真鍋 正義 | |||||||||||||||||||||
| 新鶴 | 荒井 秀吉 | 昭和50年4月 〜 同54年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 高田 |
平山 条三郎 (18・11・補) |
明治36年9月 〜 同40年9月 | 会津高田 | 渡部 勉 | ||||||||||||||||||||||
| 旭 | 佐藤 哲弥 | 昭和54年4月 〜 同58年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 勝原 | 前田 与一郎 | 明治40年9月 〜 同44年9月 | 会津高田 | 渡部 勉 | ||||||||||||||||||||||
| 明治19年10月 〜 同20年12月 | 川西 | 山内 為七 | 昭和58年4月 〜 同62年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 大登 | 馬場 庄平 | 明治44年9月 〜 大正4年9月 | 会津高田 | 渡部 勉 | ||||||||||||||||||||||
| 永井野 | 白井 兵造 | 新鶴 | 関場 剛介 | 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | ||||||||||||||||||||||
| 高田 | 平山 条三郎 | 大正4年9月 〜 同8年9月 | 会津高田 | 杉本 憲司 | ||||||||||||||||||||||
| 明治21年1月 〜 同23年3月 | 横田 | 横田 稔 | 平成3年4月 〜 同7年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 高田 | 平山 条三郎 | 大正8年9月 〜 同12年9月 | 会津高田 | 杉原 稔 | ||||||||||||||||||||||
| 永井野 | 白井 兵造 | 永井野 | 杉原 禎造 | 平成7年4月 〜 同11年4月 | ||||||||||||||||||||||
| 高田 | 佐治 幸平 | 藤川 | 長峯 丹治 | 会津高田 | 杉原 稔 | |||||||||||||||||||||
| 明治23年3月 〜 同25年3月 | 大正12年9月 〜 昭和2年9月 | 平成11年4月 〜 同15年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 鶴ノ辺 | 荒井 秀吉 | 新鶴 | 平山 文八郎 | 会津高田 | 杉原 稔 | |||||||||||||||||||||
| 西川 | 馬場 庄作 | 昭和2年9月 〜 同6年9月 | 平成15年4月 〜 同19年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 高田 | 佐治 幸平 | 旭 | 千葉 為吉 | 会津高田 | 杉山 純一 | |||||||||||||||||||||
| 明治25年3月 〜 同27年3月 | 昭和6年9月 〜 同10年9月 | 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||||||
| 鶴ノ辺 | 荒井 秀吉 | 中ノ川 | 金子 卯吉 | 会津高田 | 杉山 純一 | |||||||||||||||||||||
| 西川 |
|
馬場 庄作 (26・6・辞) |
昭和10年9月 〜 同14年9月 | |||||||||||||||||||||||
| 高田 | 小沢 五郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 永井野 |
白井 兵造 (26・6・補) |
昭和14年9月 〜 同22年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 永井野 |
白井 忠右衛門 (20・11・死) |
|||||||||||||||||||||||||
| 高田 | 佐治 幸平 | |||||||||||||||||||||||||