| 福 島 県 議 会 歴 代 議 員 名 簿 | ||||||||||||||||||||||
| {印は一任期中の退職者、辞職者、失格者、 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡者等及びその補欠当選者を示す。 | ||||||||||||||||||||||
| ◎南会津郡 | ||||||||||||||||||||||
| 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | 町 村 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||
| 明治12年5月 〜 同13年12月 | 明治32年3月 〜 同32年6月 | 昭和38年4月 〜 同42年4月 | ||||||||||||||||||||
| 塩江 | 渡辺 太一郎 | 荒海 | 渡部 平助 | 田島 | 渡部 恒三 (42・3・18辞) |
|||||||||||||||||
| 中荒井 | 渡部 平三 | 明治32年9月 〜 同36年9月 | ||||||||||||||||||||
| 明治14年1月 〜 同15年12月 | 荒海 | 渡部 平助 | 田島 | 河原田 新平 | ||||||||||||||||||
| 塩江 | 渡辺 太一郎 | 明治36年9月 〜 同40年9月 | 昭和42年4月 〜 同46年4月 | |||||||||||||||||||
| 針生 |
|
平野 又七郎 (15・5・退) |
伊南 | 河原田 盛美 | 田島 | 河原田 新平 | ||||||||||||||||
| 明治40年9月 〜 同44年9月 | 只見 | 飯塚 岩夫 | ||||||||||||||||||||
| 永田 |
渡部 又八 (15・8・補) |
伊南 | 河原田 盛美 | 昭和46年4月 〜 同50年4月 | ||||||||||||||||||
| 明治44年9月 〜 大正4年9月 | 只見 | 飯塚 岩夫 | ||||||||||||||||||||
| 明治15年12月 〜 同17年12月 | 檜沢 | 渡辺 新 | 下郷 | 大塚 実 (49・10・26辞) |
||||||||||||||||||
| 塩江 |
|
渡辺 太一郎 (16・4・退) |
大正4年9月 〜 同8年9月 | |||||||||||||||||||
| 檜沢 | 渡辺 新 | 昭和50年4月 〜 同54年4月 | ||||||||||||||||||||
只見 |
新国 喜七郎 (16・4・補) |
大正8年9月 〜 同12年9月 | 只見 | 飯塚 岩夫 | ||||||||||||||||||
| 檜沢 | 渡辺 新 | 田島 | 河原田 新平 | |||||||||||||||||||
| 永田 | 渡部 又八 | 大正12年9月 〜 昭和2年9月 | 昭和54年4月 〜 同58年4月 | |||||||||||||||||||
| 明治18年1月 〜 同19年9月 | 旭田 | 玉川 清美 | 只見 | 飯塚 岩夫 | ||||||||||||||||||
| 只見 | 新国 喜七郎 | 昭和2年9月 〜 同6年9月 | 昭和58年4月 〜 同62年4月 | |||||||||||||||||||
| 針生 | 平野 又七郎 | 伊南 | 馬場 長一郎 | 田島 | 芳賀 一太 | |||||||||||||||||
| 明治19年10月 〜 同20年12月 | 昭和6年9月 〜 同10年9月 | 昭和62年4月 〜 平成3年4月 | ||||||||||||||||||||
| 田島 | 小野 長平 | 伊南 | 馬場 長一郎 | 田島 | 芳賀 一太 | |||||||||||||||||
| 針生 | 平野 又七郎 | 昭和10年9月 〜 同14年9月 | 平成3年4月 〜 同7年4月 | |||||||||||||||||||
| 明治21年1月 〜 同23年3月 | 伊南 | 馬場 長一郎 | 田島 | 芳賀 一太 | ||||||||||||||||||
| 田島 | 小野 長平 | 昭和14年9月 〜 同22年4月 | 平成7年4月 〜 同11年4月 | |||||||||||||||||||
| 布沢 | 菅家 友五郎 | 田島 |
渡部 又左衛門 (20・4・死) |
田島 | 渡部 勝博 | |||||||||||||||||
| 明治23年3月 〜 同25年3月 | 平成11年4月 〜 同15年4月 | |||||||||||||||||||||
| 檜沢 | 児山 貴一 | 昭和22年4月 〜 同26年4月 | 田島 | 渡部 勝博 | ||||||||||||||||||
| 布沢 | 菅家 友五郎 | 田島 | 河原田 盛雄 | 平成15年4月 〜 同19年4月 | ||||||||||||||||||
| 明治25年3月 〜 同27年3月 | 大宮 |
|
酒井 市三郎 (23・2・12死) |
田島 | 渡部 勝博 | |||||||||||||||||
| 檜沢 | 児山 貴一 | 平成19年4月 〜 平成23年11月 | ||||||||||||||||||||
| 田島 | 小野 長平 | 大宮 |
芳賀 百一 (23・4・15補) |
田島 | 渡部 勝博 | |||||||||||||||||
| 明治27年3月 〜 同29年3月 | ||||||||||||||||||||||
| 檜沢 | 児山 貴一 | 昭和26年4月 〜 同30年4月 | ||||||||||||||||||||
| 田島 |
|
小野 長平 (27・10・辞) |
舘岩 | 星 英男 | ||||||||||||||||||
| 田島 |
室井 源次 (30・4・20辞) |
|||||||||||||||||||||
| 大宮 |
酒井 幸七 (27・10・補) |
|||||||||||||||||||||
| 昭和30年4月 〜 同34年4月 | ||||||||||||||||||||||
| 明治29年3月 〜 同31年2月 | 田島 | 河原田 盛雄 | ||||||||||||||||||||
| 檜沢 | 児山 貴一 | 田島 | 室井 善吉 | |||||||||||||||||||
| 大宮 | 酒井 幸七 | 昭和34年4月 〜 同38年4月 | ||||||||||||||||||||
| 明治31年2月 〜 同31年12月 | 田島 | 河原田 盛雄 | ||||||||||||||||||||
| 荒海 | 渡部 平助 | 田島 | 渡部 恒三 | |||||||||||||||||||