大規模小売店舗立地法 過年度届出
平成12年度〜平成20年度の届出分について
| 平成20年度届出分 | 届出 | 平成19年度届出分 | 届出 | 平成18年度届出分 | 届出 | 
| 法第5条第1項(新設) | 13 | 11 | 16 | ||
| 法第6条第1項(変更) | 29 | 31 | 24 | ||
| 法第6条第2項(変更) | 8 | 10 | 7 | ||
| 法第6条第5項(廃止) | 2 | 10 | 2 | ||
| 法第8条第7項(変更) | 1 | 2 | 4 | ||
| 法第11条第3項(承継) | 7 | 14 | 4 | ||
| 法附則第5条第1項(変更) | 3 | 1 | 4 | ||
| 平成17年度届出分 | 届出 | 平成16年度届出分 | 届出 | 平成15年度届出分 | 届出 | 
| 13 | 11 | 15 | |||
| 22 | 19 | 18 | |||
| 8 | 8 | 9 | |||
| 3 | 3 | 8 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 16 | 45 | |||
| 平成14年度届出分 | 届出 | 平成13年度届出分 | 届出 | 平成12年度届出分 | 届出 | 
| 12 | 9 | 4 | |||
| 4 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 0 | |||
| 4 | 0 | 1 | |||
| 3 | 4 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 37 | 21 | 2 | 
大規模小売店舗立地法>過年度分大規模小売店舗立地法